Perfect... La description d'une rencontre amoureuse parfaite emmène Ed Sheeran en tête du classement Tip top !
Un première place devant Martin Solveig, All Stars et Maroon 5, Waht lovers do.
A retenir aussi dans le classement de cette semaine, le grand bon en avant de Charlie Puth.
Il grimpe 10 échelons avec How long.
Si t'étais là, le nouveau single de Louane fait +11.
Le classement du Tip Top de ce samedi 2 décembre
Top | Last Week | Move | # Weeks | Artist | Title |
1 | 4 | 3 | 5 | ED SHEERAN | PERFECT |
2 | 3 | 1 | 3 | MARTIN SOLVEIG | ALL STARS |
3 | 1 | -2 | 8 | MAROON 5 | WHAT LOVERS DO |
4 | 10 | 6 | 3 | PORTUGAL THE MAN | FEEL IT STILL |
5 | 2 | -3 | 13 | PINK | WHAT ABOUT US |
6 | 5 | -1 | 7 | JULIEN DORE | PORTO-VECCHIO |
7 | 6 | -1 | 17 | LEA PACI | ADOLESCENTE PIRATE |
8 | 9 | 1 | 8 | SLIMANE | VIENS ON S'AIME |
9 | 8 | -1 | 11 | CALOGERO | FONDAMENTAL |
10 | 12 | 2 | 4 | ANGELE | LA LOI DE MURPHY |
11 | 11 | = | 24 | INDOCHINE | LA VIE EST BELLE |
12 | 7 | -5 | 17 | BRUNO MARS | VERSACE ON THE FLOOR |
13 | 19 | 6 | 5 | NOLWENN LEROY | TRACE TON CHEMIN |
14 | 13 | -1 | 18 | ARCADIAN | TON COMBAT |
15 | 14 | -1 | 23 | CHRISTOPHE WILLEM | MARLON BRANDO |
16 | 26 | 10 | 3 | CHARLIE PUTH | HOW LONG |
17 | 15 | -2 | 9 | VIANNEY | DUMBO |
18 | 16 | -2 | 9 | FLORENT PAGNY | LA BEAUTE DU DOUTE |
19 | 17 | -2 | 8 | KYO | TON MEC |
20 | 20 | = | 9 | LARA FABIAN | GROWING WINGS |
21 | 32 | 11 | 2 | LOUANE | SI T ETAIS LA |
22 | 21 | -1 | 10 | AMIR | ETATS D'AMOUR |
23 | 22 | -1 | 18 | CALVIN HARRIS | FEELS |
24 | 29 | 5 | 2 | HENRI PFR | IN THE MOOD |
25 | 23 | -2 | 17 | ARCADE FIRE | EVERYTHING NOW |
26 | 24 | -2 | 5 | RAPHAEL | LES GENS |
27 | 31 | 4 | 4 | DELTA | JE TIRE |
28 | IN | 1 | SAM SMITH | TOO GOOD AT GOODBYES | |
29 | 33 | 4 | 3 | LOIC NOTTET | HUNGRY HEART |
30 | 25 | -5 | 11 | U2 | YOU RE THE BEST THING ABOUT ME |
31 | 36 | 5 | 4 | SONNFJORD | LIGHTS |
32 | 38 | 6 | 3 | TYPH BARROW | TABOO |
33 | 30 | -3 | 7 | PATRICK FIORI | OU JE VIS |
34 | 40 | 6 | 2 | AXELLE RED | WHO S GONNA HELP YOU |
35 | 27 | -8 | 6 | TIBZ | ON EST PAS BIEN LA |
36 | 37 | 1 | 2 | OURS | COMMENT FAIRE |
37 | 35 | -2 | 6 | SLOANE | DESOLE |
38 | 34 | -4 | 4 | VITAA | UN PEU DE REVE feat CLAUDIO CAPEO |
39 | 39 | = | 4 | ALIOSE | VIENS LA NUIT |
40 | 28 | -12 | 24 | ALEX GERMYS | NEVER GONNA BE THE SAME |
OUT | 18 | 22 | LOUANE | ON ÉTAIT BEAU |
Une nouvelle entrée dans le Tip Top

Sam Smith : " Too good at goodbyes "
On avait découvert Sam Smith sur Vivacité grâce à ses somptueuses ballades "Stay with me" et "I'm not the only one" qu'on retrouvait sur son premier album "In the lonely hour" en 2014. Après un passage éclair sur la bande originale du dernier James Bond ("Spectre") avec son "Writing's on the wall", il nous revient avec un single extrait de son nouvel album " The thrill of it all " paru ce 3/11. Intitulé "Too good at goodbyes", le morceau continue de creuser le sillon de la ballade sentimentale portée par sa voix si caractéristique.