Angèle et Roméo Elvis sont toujours les héros du classement Tip Top cette semaine. Tout Oublier est le carton du moment ! Une chanson ironique sur la facilité d’être heureux. Sur un rythme exquis, c'est frais et entraînant !
Le Close To Me d'Ellie Goulding semble se plaire sur le second échelon du podium et confirme le retour réussi de la chanteuse et guitariste britannique qui a fait appel pour l'occasion au DJ Diplo et au rappeur Swae Lee.
Et c'est Loïc Nottet qui rejoint cette fois les leaders du Tip Top... On Fire est #3.
Le classement Tip Top de ce samedi 9 février
Top | Last Week | Move | # Weeks | Artist | Title |
1 | 1 | = | 12 | ANGELE & ROMEO ELVIS | TOUT OUBLIER |
2 | 2 | = | 10 | ELLIE GOULDING | CLOSE TO ME |
3 | 4 | 1 | 5 | LOIC NOTTET | ON FIRE |
4 | 3 | -1 | 18 | DEAN LEWIS | BE ALRIGHT |
5 | 6 | 1 | 12 | KENDJI GIRAC | TIAGO |
6 | 16 | 10 | 2 | MARK RONSON feat MILEY CYRUS | NOTHING BREAKS LIKE A HEART |
7 | 9 | 2 | 9 | BIGFLO & OLI | PLUS TARD |
8 | 8 | = | 15 | ALICE ON THE ROOF | T AS QUITTE LA PLANETE |
9 | 5 | -4 | 16 | LOUANE & JULIEN DORE | MIDI SUR NOVEMBRE |
10 | 10 | = | 11 | BLANCHE | MOMENT |
11 | 7 | -4 | 21 | VITAA & SLIMANE | JE TE LE DONNE |
12 | 13 | 1 | 4 | SOPRANO | A LA VIE A L AMOUR |
13 | 15 | 2 | 4 | TROIS CAFES GOURMANDS | A NOS SOUVENIRS |
14 | 12 | -2 | 17 | LEA PACI | ON PREND DES NOTES |
15 | 11 | -4 | 14 | GRANDGEORGE | I LL BE TRYING |
16 | IN | 1 | IMAGINE DRAGONS | BAD LIAR | |
17 | 14 | -3 | 9 | LADY GAGA & BRADLEY COOPER | SHALLOW |
18 | 21 | 3 | 4 | CALOGERO | ON SE SAIT PAR CŒUR |
19 | 18 | -1 | 11 | MUSTII | WHAT A DAY |
20 | 19 | -1 | 18 | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | PROMISES |
21 | 25 | 4 | 3 | ENFOIRES | ON TRACE |
22 | 17 | -5 | 16 | PASCAL OBISPO | RIEN NE DURE |
23 | 23 | = | 3 | JAIN | OH MAN |
24 | 20 | -4 | 24 | GEORGE EZRA | SHOTGUN |
25 | 26 | 1 | 3 | JENIFER | ENCORE ET ENCORE |
26 | 24 | -2 | 18 | HOOVERPHONIC | UPTIGHT |
27 | 22 | -5 | 21 | AMIR | LONGTEMPS |
28 | 29 | 1 | 11 | BON ENTENDEUR | LE TEMPS EST BON |
29 | 36 | 7 | 3 | PATRICK BRUEL | PAS EU LE TEMPS |
30 | 32 | 2 | 15 | EROS RAMAZZOTTI | VITA CE N E |
31 | 33 | 2 | 3 | M | SUPERCHéRIE |
32 | 27 | -6 | 29 | MAROON 5 | GIRLS LIKE YOU |
33 | 28 | -5 | 13 | BOULEVARD DES AIRS | TOUT LE TEMPS |
34 | 37 | 3 | 11 | DAVID HALLYDAY | MA DERNIERE LETTRE |
35 | 30 | -5 | 20 | ZAZ | QUE VENDRA |
36 | 35 | -1 | 20 | CLAUDIO CAPEO | TA MAIN |
37 | 31 | -6 | 15 | JOHNNY HALLYDAY | J EN PARLERAI AU DIABLE |
38 | 34 | -4 | 15 | NAVII | NEW YORK 90 |
39 | 38 | -1 | 27 | LAURENT LAMARCA | BELLA VIDA |
40 | 39 | -1 | 19 | CHRISTINE AND THE QUEENS | 5 DOLLARS |
OUT | 40 | 37 | ED SHEERAN | HAPPIER |
Nouveau dans le Tip Top

Imagine Dragons : " Bad Liar "
Originaire de Las Vegas, Imagine Dragons est en passe de devenir, après 10 ans d'existence, un des poids lourds du rock international ! La liste non exhaustive de leurs hits comprend des titres comme "Thunder", "Believer" ou encore "Whatever it takes".
Le groupe vient de publier son quatrième album "Origins" en novembre et ce pourrait bien être celui de la consécration auprès d'un plus grand public ! Pour s'en persuader, il suffit de jeter une oreille sur leur nouveau single "Bad Liar", une ballade qui est en train de s'imposer sur toutes les ondes !