Retrouvez notre classement
| TIP TOP du 09/06/2012 | |||||||
| Précédent | Progression | Semaine(s) | Artiste(s) | Titre | |||
| 1 | 1 | 0 | 6 | GOTYE | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | ||
| 2 | 2 | 0 | 5 | GUSTTAVO LIMA | BALADA | ||
| 3 | 3 | 0 | 9 | TAL | LE SENS DE LA VIE | ||
| 4 | 5 | 1 | 20 | MICHEL TELO | AI SE EU TE PEGO | ||
| 5 | 6 | 1 | 11 | BIRDY | PEOPLE HELP THE PEOPLE | ||
| 6 | 9 | 3 | 3 | MAROON 5 | PAYPHONE | ||
| 7 | 26 | 19 | 1 | OF MONSTERS AND MEN | LITTLE TALKS | ||
| 8 | 7 | -1 | 7 | CAROLINE COSTA | JE T AI MENTI | ||
| 9 | 11 | 2 | 23 | LYKKE LI | I FOLLOW RIVERS | ||
| 10 | 4 | -6 | 7 | KEANE | SILENCED BY THE NIGHT | ||
| 11 | 8 | -3 | 5 | EMELI SANDE | NEXT TO ME | ||
| 12 | 30 | 18 | 3 | COLDPLAY & RIHANNA | PRINCESS OF CHINA | ||
| 13 | 10 | -3 | 15 | CHRISTOPHE WILLEM | SI MES LARMES TOMBENT | ||
| 14 | 16 | 2 | 4 | NOA MOON | PARADISE | ||
| 15 | 15 | 0 | 13 | TRAIN | DRIVE BY | ||
| 16 | 13 | -3 | 11 | M POKORA | JUSTE UN INSTANT | ||
| 17 | 20 | 3 | 24 | JALI | UN JOUR OU L AUTRE | ||
| 18 | 12 | -6 | 12 | ONE DIRECTION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | ||
| 19 | 18 | -1 | 48 | ADELE | SOMEONE LIKE YOU | ||
| 20 | 22 | 2 | 4 | WENDY NAZARE | AU GOUT 80's | ||
| 21 | 24 | 3 | 2 | YANNICK NOAH | REDEMPTION SONG | ||
| 22 | 17 | -5 | 14 | COEUR DE PIRATE | GOLDEN BABY | ||
| 23 | 19 | -4 | 12 | JAMES MORRISON | SLAVE TO THE MUSIC | ||
| 24 | 14 | -10 | 8 | 1789 | POUR LA PEINE | ||
| 25 | 23 | -2 | 7 | ROBERTO | JEALOUS GUY | ||
| 26 | 32 | 6 | 4 | TOM DICE | UTOPIA | ||
| 27 | 33 | 6 | 9 | MERWAN RIM | MENS MOI | ||
| 28 | 25 | -3 | 12 | ED SHEERAN | LEGO HOUSE | ||
| 29 | 29 | 0 | 10 | HOOVERPHONIC | HAPPINESS | ||
| 30 | 27 | -3 | 7 | RENATO | CHANTEUR MALHEUREUX | ||
| 31 | 21 | -10 | 24 | TIZIANO FERRO | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | ||
| 32 | 38 | 6 | 1 | BENABAR | L AGNEAU | ||
| 33 | 28 | -5 | 8 | MARLON ROUDETTE | NEW AGE | ||
| 34 | 35 | 1 | 20 | LA GRANDE SOPHIE | NE M OUBLIE PAS | ||
| 35 | 31 | -4 | 26 | SHAKIRA | JE L AIME A MOURIR | ||
| 36 | ENTREE | ENTREE | ENTREE | BARCELLA | MA DOUCE | ||
| 37 | 36 | -1 | 2 | AMY MACDONALD | SLOW IT DOWN | ||
| 38 | 39 | 1 | 16 | LAURENT VOULZY | C EST DEJA TOI | ||
| 39 | 37 | -2 | 20 | LANA DEL REY | VIDEO GAME | ||
| 40 | 34 | -6 | 17 | MADONNA | GIVE ME ALL YOUR LUVIN |

Commentaires
Faire un commentaire