| TIP TOP du 31/03/2012 | |||||||
| Précédent | Progression | Semaine(s) | Artiste(s) | Titre | |||
| 1 | 1 | 0 | 10 | MICHEL TELO | AI SE EU TE PEGO | ||
| 2 | 3 | 1 | 11 | ENFOIRES | ENCORE UN AUTRE HIVER | ||
| 3 | 11 | 8 | 14 | JALI | UN JOUR OU L AUTRE | ||
| 4 | 2 | -2 | 14 | TIZIANO FERRO | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | BIRDY | PEOPLE HELP THE PEOPLE | ||
| 6 | 4 | -2 | 14 | LYKKE LI | I FOLLOW RIVERS | ||
| 7 | 7 | 0 | 10 | LANA DEL REY | VIDEO GAME | ||
| 8 | 26 | 18 | 1 | M POKORA | JUSTE UN INSTANT | ||
| 9 | 5 | -4 | 7 | MADONNA | GIVE ME ALL YOUR LUVIN | ||
| 10 | 6 | -4 | 16 | SHAKIRA | JE L AIME A MOURIR | ||
| 11 | 8 | -3 | 5 | CHRISTOPHE WILLEM | SI MES LARMES TOMBENT | ||
| 12 | 10 | -2 | 2 | DAVID GUETTA & SIA | TITANIUM | ||
| 13 | 9 | -4 | 38 | ADELE | SOMEONE LIKE YOU | ||
| 14 | 14 | 0 | 20 | ROD JANOIS | CA IRA MON AMOUR | ||
| 15 | 28 | 13 | 3 | TRAIN | DRIVE BY | ||
| 16 | 18 | 2 | 2 | ONE DIRECTION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | ||
| 17 | 29 | 12 | 2 | JAMES MORRISON | SLAVE TO THE MUSIC | ||
| 18 | 24 | 6 | 2 | ED SHEERAN | LEGO HOUSE | ||
| 19 | 33 | 14 | 4 | COEUR DE PIRATE | GOLDEN BABY | ||
| 20 | 19 | -1 | 6 | EROS RAMAZZOTTI & GIORGIA | INEVITABILE | ||
| 21 | 20 | -1 | 9 | COLDPLAY | CHARLIE BROWN | ||
| 22 | 13 | -9 | 26 | LAURENT VOULZY | JEANNE | ||
| 23 | 25 | 2 | 20 | BIRDY | SKINNY LOVE | ||
| 24 | 27 | 3 | 38 | MIKA | ELLE ME DIT | ||
| 25 | 15 | -10 | 38 | ADELE | SET FIRE TO THE RAIN | ||
| 26 | 30 | 4 | 1 | AMANDINE BOURGEOIS | SANS AMOUR | ||
| 27 | 17 | -10 | 11 | SHY M | EN APESANTEUR | ||
| 28 | 31 | 3 | 4 | SEAL | WISHING ON A STAR | ||
| 29 | 16 | -13 | 10 | LA GRANDE SOPHIE | NE M OUBLIE PAS | ||
| 30 | 21 | -9 | 11 | KATY PERRY | THE ONE THAT GOT AWAY | ||
| 31 | 23 | -8 | 12 | MICKAEL MIRO | LAISSE MOI M EN ALLER | ||
| 32 | 32 | 0 | 1 | MAURANE | JE ME SENS BIEN | ||
| 33 | 34 | 1 | 6 | LAURENT VOULZY | C EST DEJA TOI | ||
| 34 | 37 | 3 | 8 | LITTLE COLLIN | WHEN YOU ARE CALLING ME | ||
| 35 | 36 | 1 | 1 | ISABELLE BOULAY | MA JOLIE LOUISE | ||
| 36 | ENTREE | ENTREE | ENTREE | HOOVERPHONIC | HAPPINESS | ||
| 37 | 35 | -2 | 6 | BENABAR | LES RATEAUX | ||
| 38 | 38 | 0 | 15 | INNA MODJA | LA FILLE DU LIDO | ||
| 39 | 22 | -17 | 29 | VANESSA PARADIS & M | LA SEINE | ||
| 40 | 40 | 0 | 27 | COLDPLAY | PARADISE |
Tip Top - Le classement du 31 mars 2012
30 mars 2012, 10:16
Retrouvez notre classement

Commentaires