Comment regarder la une ?
Diffusion en télévision analogique terrestre :
| REGION | SITUATION | CANAL | FREQUENCES en MHz | POLARISATION D'ANTENNE | |
| Image | Son | ||||
| PROVINCE DE LIEGE | LIEGE | 3 | 55,25 | 60,75 | Horizontale |
| COMINES | COMINES | 4 | 62,25 | 67,75 | Verticale |
| COUVIN | COUVIN | 4 | 62,25 | 67,75 | Horizontale |
| HASTIERE | HASTIERE | 4 | 62,25 | 67,75 | Verticale |
| DINANT | DINANT | 5 | 175,25 | 180,75 | Verticale |
| HOUFFALIZE | HOUFFALIZE | 5 | 175,25 | 180,75 | Horizontale |
| MALMÉDY | MALMÉDY | 5 | 175,25 | 180,75 | Verticale |
| BRUXELLES CENTRE | BRUXELLES | 7 | 189,25 | 194,75 | Verticale |
| BRUXELLES ET BRABANT WALLON | WAVRE | 8 | 196,25 | 201,75 | Horizontale |
| BOUILLON | BOUILLON | 9 | 203,25 | 208,75 | Verticale |
| PROVINCE DE NAMUR | PROFONDEVILLE | 52 | 719,25 | 724,75 | Horizontale |
| PROVINCE DE LUXEMBOURG | LEGLISE | 57 | 759,25 | 764,75 | Horizontale |
| HAINAUT OCCIDENTAL | TOURNAI | 57 | 759,25 | 764,75 | Verticale |
| HAINAUT ORIENTAL | ANDERLUES | 61 | 791,25 | 796,75 | Horizontale |
| BRUXELLES | BRUXELLES | 67 | 839,25 | 844,75 | Verticale |
On peut aussi capter la une en Television Numerique Terrestre (TNT) :
| REGION | SITUATION | BOUQUET | CANAL | FREQUENCE | POLARISATION D'ANTENNE |
| BRABANT WALLON | WAVRE | RTBF | 56 | 754 MHz | Horizontale |
| BRUXELLES | BRUXELLES | RTBF | 56 | 754 MHz | Verticale |
| HAINAUT OCCIDENTAL | TOURNAI | RTBF | 56 | 754 MHz | Verticale |
| HAINAUT ORIENTAL | ANDERLUES | RTBF | 56 | 754 MHz | Horizontale |
| PROVINCE DE NAMUR | PROFONDEVILLE | RTBF | 56 | 754 MHz | Horizontale |
| PROVINCE DE LUXEMBOURG | LEGLISE | RTBF | 66 | 834 MHz | Horizontale |
| PROVINCE DE LIEGE | LIEGE | RTBF | 45 | 666 MHz | Horizontale |
| MARCHE-EN-FAMENNE | MARCHE | RTBF | 66 | 834 MHz | Horizontale |
| NAMUR (VILLE) | NAMUR | RTBF | 56 | 754 MHz | Horizontale |
Comment regarder la deux?
Diffusion en télévision analogique terrestre :
| REGION | SITUATION | CANAL | FREQUENCES en MHz | POLARISATION D'ANTENNE | |
| Image | Son | ||||
| PROVINCE DE LIEGE | LIEGE | 42 | 639,25 |
644,75 | Horizontale |
| COUVIN | COUVIN | 30 | 543,25 | 648,75 | Horizontale |
| BRUXELLES ET BRABANT WALLON | WAVRE | 28 |
527,25 | 532,75 | Horizontale |
| PROVINCE DE NAMUR | PROFONDEVILLE | 49 | 695,25 | 700,75 | Horizontale |
| PROVINCE DE LUXEMBOURG | LEGLISE | 11 | 217,25 | 222,75 | Horizontale |
| HAINAUT OCCIDENTAL | TOURNAI | 63 | 807,25 | 812,75 | Verticale |
| HAINAUT ORIENTAL | ANDERLUES | 64 | 815,25 | 820,75 | Horizontale |
| BRUXELLES | BRUXELLES | 30 | 543,25 |
548,75 | Verticale |
On peut aussi capter la deux en Television Numerique Terrestre (TNT) :
| REGION | SITUATION | BOUQUET | CANAL | FREQUENCE | POLARISATION D'ANTENNE |
| BRABANT WALLON | WAVRE | RTBF | 56 | 754 MHz | Horizontale |
| BRUXELLES | BRUXELLES | RTBF | 56 | 754 MHz | Verticale |
| HAINAUT OCCIDENTAL | TOURNAI | RTBF | 56 | 754 MHz | Verticale |
| HAINAUT ORIENTAL | ANDERLUES | RTBF | 56 | 754 MHz | Horizontale |
| PROVINCE DE NAMUR | PROFONDEVILLE | RTBF | 56 | 754 MHz | Horizontale |
| PROVINCE DE LUXEMBOURG | LEGLISE | RTBF | 66 | 834 MHz | Horizontale |
| PROVINCE DE LIEGE | LIEGE | RTBF | 45 | 666 MHz | Horizontale |
| MARCHE-EN-FAMENNE | MARCHE | RTBF | 66 | 834 MHz | Horizontale |
| NAMUR (VILLE) | NAMUR | RTBF | 56 | 754 MHz | Horizontale |
Comment regarder la trois?
On peut capter la trois en Television Numerique Terrestre (TNT) :
| REGION | SITUATION | BOUQUET | CANAL | FREQUENCE | POLARISATION D'ANTENNE |
| BRABANT WALLON | WAVRE | RTBF | 56 | 754 MHz | Horizontale |
| BRUXELLES | BRUXELLES | RTBF | 56 | 754 MHz | Verticale |
| HAINAUT OCCIDENTAL | TOURNAI | RTBF | 56 | 754 MHz | Verticale |
| HAINAUT ORIENTAL | ANDERLUES | RTBF | 56 | 754 MHz | Horizontale |
| PROVINCE DE NAMUR | PROFONDEVILLE | RTBF | 56 | 754 MHz | Horizontale |
| PROVINCE DE LUXEMBOURG | LEGLISE | RTBF | 66 | 834 MHz | Horizontale |
| PROVINCE DE LIEGE | LIEGE | RTBF | 45 | 666 MHz | Horizontale |
| MARCHE-EN-FAMENNE | MARCHE | RTBF | 66 | 834 MHz | Horizontale |
| NAMUR (VILLE) | NAMUR | RTBF | 56 | 754 MHz | Horizontale |
Plus d'informations :
Comment recevoir l’ensemble des chaînes de la RTBF ?
Revoir en vidéo
Hep Taxi ! : Justine Henin
Recherche par émission (A à Z) Recherche via la grille des programmes Recherche par chaîne
Concours 
-
Indochine : remportez le nouve...
Paru en février 2002, « Paradize » a ma... (suite) -
28ème Festival International ...
Le Festival International du Film d'Amour ... (suite) -
Foire du Livre 2012: thème "S...
La Foire du Livre 2012 vous offre des entr... (suite)
CONCOURS
CUISINE
LUCIE
ALEXANDRE
GASTRONOMIE
THE VOICE BELGIQUE
CANDICE KOTHER
THOMAS
MIKE
BENOIT
ALICE
COMME UN CHEF
SANDRINE
COMME UN CHEF
SERIES
A TORT OU A RAISON
BETISIER
MAXIME COLLARD
THE VOICE
JEU VIDEO
LA TABLE DE MAXIME
DEUXIEME SAISON
DROLE
FOUS RIRES
JEAN-CHARLES BEAUBOIS
TATIANA SILVA
CATHY IMMELEN
SAISON 2
VIDEOS
RTBF
Le nuage de tags dynamique requiert Flash et Javascript.


