Tout fermer
36èmeClassement WTA
| Premier Events | Open De Bruxelles | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 23 | 2e tour | ![]() | Dominika Cibulkova | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Mar. 22 | 1er tour | ![]() | Anna Chakvetadze | 2-1 | 3-6 | 6-4 | 6-1 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Bruxelles | |||||||||
| Premier Events | Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 14 | 1er tour | ![]() | Iveta Benesova | 2-1 | 6-4 | 5-7 | 7-6 | ||
| Voir le tableau complet de Rome | |||||||||
44èmeClassement WTA
| Premier Events | Open De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 24 | 3ème tour | ![]() | Yanina Wickmayer | 0-2 | 4-6 | 6-7 | |||
| Jeu. 22 | 2ème tour | ![]() | Julia Goerges | 0-2 | 2-6 | 5-7 | |||
| Mer. 21 | 1er tour | ![]() | Jarmila Gajdosova | 1-2 | 6-4 | 1-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Miami | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'Australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 26 | Demi-final | ![]() | Victoria Azarenka | 1-2 | 4-6 | 6-1 | 3-6 | ||
| Mar. 24 | 1/4 finale | ![]() | Caroline Wozniacki | 0-2 | 3-6 | 6-7 | |||
| Dim. 22 | 1/8 finale | ![]() | Na Li | 2-1 | 4-6 | 7-6 | 6-4 | ||
| Ven. 20 | 1/16 final | ![]() | Daniela Hantuchova | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Mer. 18 | 2ème tour | ![]() | Stephanie Foretz Gacon | 2-0 | 6-0 | 6-1 | |||
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Maria João Koehler | 2-0 | 7-5 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
182èmeClassement WTA
| Premier Events | Open De Bruxelles | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 22 | 1er tour | ![]() | Bojana Jovanovski | 0-2 | 5-7 | 5-7 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Bruxelles | |||||||||
242èmeClassement WTA
| Fed Cup | Fed Cup | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 05 | 1/4 | ![]() | Bojana Jovanovski | 0-2 | 2-6 | 4-6 | |||
| Sam. 04 | 1/4 | ![]() | Jelena Jankovic | 0-2 | 5-7 | 5-7 | |||
| Voir le tableau complet de Fed Cup | |||||||||
450èmeClassement WTA
| Premier Events | Open De Bruxelles | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 24 | 1/4 | ![]() | Agnieszka Radwanska | 2-0 | 6-2 | 6-1 | |||
| Mer. 23 | 2e tour | ![]() | Chanelle Scheepers | 2-1 | 4-6 | 6-4 | 6-2 | ||
| Lun. 21 | 1er tour | ![]() | Ksenia Pervak | 1-2 | 3-6 | 7-5 | 4-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Bruxelles | |||||||||
Internationaux de Strasbourg International Events 25/05 Simple Femme - Demi-finales 
Pauline- - - - - 
Alize- - - - - Open de Bruxelles Premier Events 25/05 Simple Femme - Demi-finales 
Simona- - - - - 
Sofia- - - - - Open de Nice Masters 250 25/05 Simple Homme - Demi-finales 
Nikolay- - - - - 
Brian- - - - - Open de Nice Masters 250 25/05 Simple Homme - Demi-finales 
Nicolas- - - - - 
Gilles- - - - - Internationaux de Strasbourg International Events 25/05 Simple Femme - Demi-finales 
Sloane- - - - - 
Francesca- - - - - Open de Bruxelles Premier Events 25/05 Simple Femme - Demi-finales 
Agnieszka- - - - - 
Kaia- - - - -
- 26/05
Open de Nice Masters 250 - 10/06
Roland Garros Grand Chelem - 17/06
Open de Halle Masters 250 - 18/06
Queen's Masters 250
- 26/05




















