Si Eddy De Smedt a souligné que 14 diplômes olympiques (top 8) seront décernés à l'issue de ces jeux londoniens, pour 10 à Pékin, et que plusieurs records personnels ont été battus, dont trois records de Belgique en natation et deux en athlétisme. Reste que la Belgique figure au 60e rang du tableau des médailles sur les 204 CON présents. "Question de moyens", estime Pierre-Olivier Beckers, président de Comité Olympique et Interfédéral belge.
Au-delà des trois cérémonies de remise de médaille auxquelles ont participé, donc, Lionel Cox, Charline Van Snick et Evi Van Acker, Hans Van Alphen a décroché la 4e place au décathlon en athlétisme, Tia Hellebaut s'est classée 5e à la hauteur samedi, sur 400m les frères Borlée terminent 5e pour Kevin, 6e pour Jonahtan, qui a claqué une 44.43, record de Belgique en série qui ne sera pas sans conséquence sur la suite de la compétition en terme de gestion du stress, et le relais 4x400m a pris la 6e place en athlétisme.
Le hockey revient des JO de Londres avec ses objectifs atteint et une progression linéaire. Neuvièmes à Pékin, les Red Lions voulaient faire mieux. Ils prennent la 5e place en n'étant battu que par l'Allemagne, championne olympique et les Pays-Bas, médaillés d'argent. Pour la première fois dans l'histoire, une équipe féminine est au palmarès des jeux Olympiques. C'est le hockey féminin. Les Red Panthers sont 11e, avec 2 nuls et une victoire contre les Etats-Unis (2-1) en match de classement.
Kim Clijsters a été éliminée par Maria Sharapova en quarts de finale en tennis, aux portes du top 4 donc, Jolien D'Hoore a fini 5e, à l'omnium en cyclisme sur piste et Ilse Heylen, 5e également en judo (-52kg) qui a manqué le bronze au Golden Score. Steve Darcis a signé deux grosses perfs en écartant Berdych puis Gilardo alors que David Goffin et Olivier Rochus étaient éliminés au premier tour. Yanina Wickmayer se verra elle barrer la route au 2e tour par Caroline Wozniacki. Finalement, la plus grosse déception viendra d'une non-participation. Olivier Rochus et Kim Clijsters n'ont pas reçu de wild-card pour le double mixte.
En natation, c'est le sprint qui aura retenu l'attention avec la brillante performance du relais 4x100m libre (Dieter Dekoninck, Jasper Aerents, Emmanuel Vanluchene, Pieter Timmers) qui se hisse en finale avec le meilleur temps et qui finit 8e (6e temps en séries). Sur 4x200m libre, la Belgique finira 12e. Pieter Timmers confirme tout seul sur le 100m avec une demi-finale et un record de Belgique (48.54). Records de Belgique aussi pour François Heersbrandt (52.22 au 100 papillon) qui va en demi-finales, et pour Ward Bauwens (4:16.71 au 400 m 4 nages), mais qui reste en séries que ne passent pas Jolien Sysmans (50m libre), Kimberly Buys (100m papillon et 100m dos), Fanny Lecluyse (200m brasse), Glen Surgeloose (200m libre) et Jasper Aerents (50m libre).
D'autres ont manqué de peu la finale de leur discipline, Mathieu Doby en slalom en kayak 11e, l'équipe de poursuite sur la piste du Vélodrome (9e), l'équipe de saut d'obstacles en jumping (9e), Elodie Ouedraogo, en 400m haies, pour 33/100e en athlétisme, où Michael Bultheel s'est hissé en demi-finale avec un record personnel (49.10) qui lui vaudra d'être repris pour disputer la finale du relais 4x400m. Adrien Deghelt a survolé les haies (13.42, record personnel) pour vivre "le plus beau moment de sa carrière." Sur les haies toujours, Anne Zagré et Eline Berings ont connu des courses difficiles, mais ont rejoint toutes les deux les demi-finales.
Jean-Michel Saive a disputé ses 7es jeux Olympiques en disputant son dernier match au 2e tour face au Grec Kreanga. Tim Maeyens, 4e à Pékin, a pesté contre le vent en demi-finales et manquera une 3e finale olympique de suite pour se classer 12e du skiff.
D'autres ont manqué de réussite, Elco Van der Geest, qui tombe contre le futur champion olympique, Dirk Van Tichelt toujours en judo qui apprend que son vainqueur dès le 2e tour, l'Américain Nicholas Delpopolo est contrôlé positif. Joachim Bottieau (-81kg) est sorti au 2e tour par un ancien champion du monde russe, Ivan Nifontov.
Il y a ceux qui espéraient mieux et qui rentrent très déçus, Brian Ryckeman en 10km eau libre qui "a fait sa plus mauvaise course de ses 15 dernières années", a estimé son entraîneur. Le Brugeois termine 16e. Sara Aerts n'a pu terminer son heptathlon abandonnant après le 200m sur blessure.
Yuhan Tan et Lianne Tan n'ont pas passé la phase de poule en badminton. En kayak, Olivier Cauwenbergh et Laurens Pannecoucke ont pris la 10e place sur 1.000m et la 12e sur 200m où Maxime Richard a fini 13e, promettant de revenir dans 4 ans avec quelques kilos de muscle en plus.
En cyclisme, sur route, c'était tous contre Cavendish, ce fut finalement le jour de gloire du Kazakh Alexandre Vinokourov. Les Belges ont essayé, mais finissent dans le peloton, Jurgen Roelandts est 7e, Philippe Gilbert 17e (ce sera aussi sa place dans le contre-la-montre), Tom Boonen 28e, Greg Van Avermaet 91e et Stijn Vandenbergh 99e.
Chez les filles, Liesbet De Vocht est 23e du contre-la-montre, mais 9e sur route où Maaike Polspoel est 29e et Ludivine Henrion est arrivée hors délais.
Pour rester sur deux roues, Arnaud Dubois est 20e en BMX éliminé en quart de finale. Sven Nys d'abord victime d'une crevaison a abandonné en mountainbike (cross) et Kevin Van Hoovels a fini 19e.
En équitation, Claudia Fassaert est 27e du dressage, les cavaliers du concours complet, 10e par équipes avec Karin Donckers (Gazelle de la Brasserie): 15e en individuel, Virginie Caulier (Nepal du Sudre) 34e, alors que Carl Bouckaert (Cyrano) est éliminé sur chute dans le cross-country. Les montures de Marc Rigouts (Dunkas A) et Joris Van Springel (Lully des Aulnes) y ont trop souffert, déclarant forfait pour la 3e épreuve, le jumping.
En saut d'obstacles, la Belgique est déçue. Elle espérait au moins intégrer le top 8, mais finit 9e et manque la finale. Cela ne s'est pas bien enchaîné ensuite car si Jos Lansink (Valentina), 23e, Dirk Demeersman (Bufero), repêché pour la finale où il finit 26e et Grégory Wathlet (Cadjanine Z) ont rejoint la finale en individuel, ils n'ont pas été plus loin que la première manche. Philippe Le Jeune était surtout triste de ne s'être pas offert un dernier beau tour de piste avec Vigo d'Arsouilles qui prendra sa retraite sur une petite blessure au pied qui l'a contraint au forfait pour l'individuel.
Jimmy Verbaeys signe la meilleure performance absolue d'un gymnaste belge aux JO avec une 21e place au concours général 85.231). Le jeune Bruxellois était 3e réserve et a pu finalement disputer la finale du concours général. Gaëlle Mys n'a pas eu cette chance, 2e réserve pour la finale, elle se classe 31e (53.698).
Même s'il était déçu de sa prestation, Tom Goegebuer fait finalement mieux qu'à Pékin, 12e, mais sans le record de Belgique escompté. En -56kg, il soulève 247kg en haltérophilie ((115+132). En triathlon, Simon De Cuyper est 26e et Katrien Verstuyft 28e.
En voile, Wannes Van Laer est 34e en Laser et Sigrid Rondelez 17e en planche à voile.
| Athlètes | Discipline | Date | Heure | Phase | Résultat final |
| ATHLETISME | |||||
| Sara Aerts | Heptathlon | Ven 03 | dès 11:05 | Journée 1 | 37ème |
| Sam 04 | dès 11:05 | Journée 2 | Abandon | ||
| Almensh Belete | 5000m | Mard 07 | 11:55 | Tour 1 | Eliminée |
| Ven 10 | 21:05 | Finale | / | ||
| Eline Berings | 100m haies | Lun 06 | 11:05 | Tour 1 | Qualifiée |
| Mard 07 | 20:15 | 1/2 finales | 7è (éliminée) | ||
| 22:00 | Finale | / | |||
| Svetlana Bolshakova | Triple saut | Ven 03 | 11:25 | Qualif. | Eliminée |
| Dim 05 | 20:35 | Finale | / | ||
| Jonathan Borlée | 400m | Sam 04 | 11:35 | Tour 1 | Qualifié |
| Dim 05 | 21:40 | 1/2 finales | Qualifié | ||
| Lun 06 | 22:30 | Finale | 6ème | ||
| Kevin Borlée | 400m | Sam 04 | 11:35 | Tour 1 | Qualifié |
| Dim 05 | 21:40 | 1/2 finales | Qualifié | ||
| Lun 06 | 22:30 | Finale | 5ème | ||
| Michael Bultheel | 400m haies | Ven 03 | 12:15 | Tour 1 | Qualifié |
| Sam 04 | 20:00 | 1/2 finales | 6ème (éliminé) | ||
| Lun 06 | 21:45 | Finale | / | ||
| Adrien Deghelt | 110m haies | Mard 07 | 11:10 | Tour 1 | Qualifié |
| Mer 08 | 20:15 | 1/2 finales | Eliminé | ||
| 22:15 | Finale | / | |||
| Tia Hellebaut | Hauteur | Jeu 09 | 10:30 | Qualif. | Qualifiée (1m93) |
| Sam 11 | 20:00 | finale | 5ème | ||
| Elodie Ouedraogo | 400m haies | Dim 05 | 20:00 | Tour 1 | Qualifiée |
| Lun 06 | 21:15 | 1/2 finales | Eliminée | ||
| Mer 08 | 21:45 | Finale | / | ||
| Hans Van Alphen | Décathlon | Mer 08 | dès 11:00 | 100m | 19ème (gén : 19) |
| Longueur | 2ème (gén : 7) | ||||
| Poids | 3ème (gén : 4) | ||||
| Hauteur | 2ème (gén : 3) | ||||
| 400m | 15ème (gén : 5) | ||||
| Jeu 09 | dès 10:55 | 110m haies | 20ème (gén : 5) | ||
| Disque | 2ème (gén : 6) | ||||
| Perche | 8ème (gén : 6) | ||||
| Javelot | 10ème (gén : 5) | ||||
| 1500m | 1er (gén : 4) | ||||
| Anne Zagre | 100m haies | Lun 06 | 11:05 | Tour 1 | Qualifié |
| Mard 07 | 20:15 | 1/2 finales | Eliminée | ||
| 22:15 | Finale | / | |||
| Relais 4x400m | 4x400m | Jeu 09 | 12:35 | Tour 1 | Qualifié |
| Ven 10 | 22:20 | Finale | 6èmes | ||
| AVIRON | |||||
| Tim Maeyens | Skiff | Sam 28 | 13:30 | Elim. | 1er : 6:42.52 (OB) |
| Mard 31 | 11:40 | 1/4 finales | 2è : 6:56.65 | ||
| Mer 01 | 10:30 | 1/2 finales | 6è (éliminé) | ||
| Ven 3 | 10:30 | Finale | / | ||
| BADMINTON | |||||
| Lianne Tan | Simple Dames | Sam 28 | 21:50 | Tan - Jaquet | 21/16 - 21/16 |
| Lun 29 | 19:30 | Nehwal - Tan | 21/4 - 21/14 | ||
| Yuhan Tan | Simple Messieurs | Sam 28 | 10:42 | Parupalli - Tan | 21/14 - 21/12 |
| Dim 29 | 20:07 | Nguyen - Tan | 17/21 - 21/14 - 21/10 | ||
| CYCLISME | |||||
| Team route | Course Messieurs | Sam 28 | dès 11:00 | Course | Vinokourov |
| Team route | Course Dames | Dim 29 | dès 13:00 | Course | De Vocht 9ème |
| Liesbeth De Vocht | CLM Dames | Mer 1 | 13:30 | CLM | 23ème |
| Philippe Gilbert | CLM Hommes | Mer 1 | 15:15 | CLM | 17ème |
| Team piste | Poursuite | Jeu 2 | 17:50 | Qualif. | 9è (éliminé) |
| Ven 3 | 17:15 | Tour 1 | / | ||
| 18:55 | Finale | / | |||
| Gijs Van Hoecke | Omnium | Sam 4 | dès 13:25 | Journée 1 | 15ème |
| Dim 5 | dès 11:00 | Journée 2 | 15ème | ||
| Jolien D'Hoore | Omnium | Sam 4 | dès 13:25 | Journée 1 | 5ème |
| Dim 5 | dès 11:00 | Journée 2 | 5ème | ||
| Kevin Van Hoovels | VTT | Dim 12 | dès 14:30 | Course | 19ème et abandon |
| Sven Nys | |||||
| Arnaud Dubois | BMX | Mer 08 | 16:00 | Qualif. | 27ème |
| Jeu 09 | 16:00 | 1/4 finales | Eliminé | ||
| Ven 10 | 16:08 | 1/2 finales | / | ||
| Sam 11 | 17:40 | Finale | / | ||
| GYMNASTIQUE | |||||
| Gaelle Mys | All-round | Dim 29 | 12:00 | Qualif. | 31ème |
| Jeu 02 | 17:30 | Finale | / | ||
| Jimmy Verbaeys | All-round | Sam 28 | 12:00 | Qualif. | 31ème |
| Mer 01 | 17:30 | Finale | 21ème | ||
| HALTEROPHILIE | |||||
| Tom Goegebuer | 56kg | Dim 29 | 11:00 | Finale | 12ème |
| HOCKEY | |||||
| Red Lions | Hommes | Lun 30 | 22:15 | All - Belg | 2 buts à 1 |
| Mer 01 | 11:45 | Belg - P-B | 1 but à 3 | ||
| Ven 3 | 22:15 | Belg - Corée | 2 buts à 1 | ||
| Dim 5 | 9:30 | N-Z - Belg | 1 but à 1 | ||
| Mard 7 | 17:00 | Inde - Belg | 0 but à 3 | ||
| Sam 11 | 12:30 | Esp - Belg | 2 buts à 5 | ||
| Red Panthers | Femmes | Dim 29 | 11:45 | P-B - Belg | 3 buts à 0 |
| Mard 31 | 14:45 | Belg - Chine | 0 - 0 | ||
| Jeu 2 | 20:00 | Belg - GB | 0 - 3 | ||
| Sam 4 | 14:45 | Japon - Belg | 1 but à 1 | ||
| Lun 6 | 17:00 | Corée - Belg | 3 buts à 1 | ||
| Ven 10 | 9:30 | Belg - USA | 2 buts à 1 | ||
| JUDO | |||||
| Charline Van Snick | 48kg | Sam 28 | 12:08 | 1/8ème | Victoire |
| 12:57 | Quart | Victoire | |||
| 15:21 | 1/2 fin | Défaite | |||
| 15:56 | Bronze | Victoire | |||
| Ilse Heylen | 52kg | Dim 29 | 12:22 | 1/8ème | Victoire |
| 13:11 | Quart | Victoire | |||
| 15:14 | 1/2 fin. | Défaite | |||
| 16:03 | Bronze | Défaite | |||
| Dirk Van Tichelt | 73kg | Lun 30 | 11:19 | 1/16è | Victoire |
| 12:36 | 1/8ème | Défaite | |||
| Joachim Bottieau | 81kg | Mard 31 | 11:54 | 1/16è | Victoire |
| 12:50 | 1/8ème | Défaite | |||
| Elco Van Der Geest | _100kg | Jeu 02 | 10:30 | Elim. | Défaite |
| KAYAK | |||||
| Cauwenbergh et Pannecoucke | K2 1000m | Lun 06 | 10:46 | Elim. | Qualifiés |
| 11:55 | 1/2 finales | Eliminés | |||
| Jeu 09 | 10:30 | Finale | / | ||
| Cauwenbergh et Pannecoucke | K2 200m | Ven 10 | 10:46 | Elim. | Eliminés |
| 11:55 | 1/2 finales | / | |||
| Sam 11 | 10:30 | Finale | / | ||
| Mathieu Doby | Slalom K1 | Lun 29 | 15:24 | Elim. | 4ème (qualifié) |
| Mer 01 | 14:30 | 1/2 finales | 11ème (éliminé) | ||
| 16:15 | Finale | / | |||
| Maxime Richard | K1 200m | Ven 10 | 10:30 | Elim. | Qualifié |
| 12:02 | 1/2 finales | Eliminé | |||
| Sam 11 | 10:30 | Finale | / | ||
| NATATION | |||||
| Relais 4x100 | Nage libre | Dim 29 | 13:41 | Séries | 6ème |
| 21:55 | Finale | 8ème | |||
| Relais 4x200 | Nage libre | Mard 31 | 12:45 | Séries | 12ème |
| 21:46 | Finale | / | |||
| Pieter Timmers | 100m nage libre | Mard 31 | 11:00 | Séries | 6ème (qualifié) |
| 20:30 | 1/2 finales | Eliminé | |||
| Mer 1 | 21:16 | Finale | / | ||
| Wart Bauwens | 400m 4 nages | Sam 28 | 11:00 | Séries | 16ème |
| 20:30 | finale | / | |||
| Kimberly Buys | 100m pap. | Sam 28 | 11:26 | Séries | 29ème |
| 20:40 | 1/2 finales | / | |||
| Dim 29 | 20:30 | Finale | / | ||
| François Heersbrandt | 100m pap. | Jeu 02 | 12:10 | Séries | 13è (qualifié) |
| 21:46 | 1/2 finales | 16è (éliminé) | |||
| Ven 03 | 20:37 | Finale | / | ||
| Fanny Lecluyse | 200m brasse | Mer 01 | 12:10 | Séries | 6è (éliminée) |
| 21:23 | 1/2 finales | / | |||
| Jeu 02 | 20:39 | Finale | / | ||
| Jasper Aerents | 50m nage libre | Jeu 02 | 11:00 | Séries | 21è (éliminé) |
| 20:30 | 1/2 finales | / | |||
| Ven 03 | 21:06 | Finale | / | ||
| Jolien Sysmans | 50m nage libre | Ven 03 | 11:00 | Séries | 32ème (éliminée) |
| 21:24 | 1/2 finales | / | |||
| Sam 04 | 20:30 | Finale | / | ||
| Glenn Surgeloose | 200m nage libre | Dim 29 | 11:20 | Séries | 25ème |
| 20:37 | 1/2 finales | / | |||
| Lun 30 | 20:41 | Finale | / | ||
| Brian Ryckeman | 10km eau libre | Ven 10 | 13:00 | Finale | |
| EQUITATION | |||||
| Team Complet | Complet équ. | Dim 29 | Dressage | 8ème | |
| Lun 30 | Cross | 9ème | |||
| Mard 31 | Saut d'Obst. | Abandon | |||
| Karin Donckers | Complet Ind. | Dim 29 | Dressage | 7ème | |
| Lun 30 | Cross | 18ème | |||
| Mard 31 | Saut d'Obst. | 18ème | |||
| Finale | 15ème | ||||
| Team Jumping | Jumping équi. | Sam 04 | 11:30 | Qaulif. | Qualifiée |
| Dim 05 | 12:00 | Finale A | Eliminée | ||
| Lun 06 | 15:00 | Finale B | / | ||
| Dirk De Meersman | Jumping Ind. | Mer 08 | 12:00 | Finale A | 25ème |
| 15:55 | Finale B | / | |||
| Jos Lansink | Mer 08 | 12:00 | Finale A | 22ème | |
| 15:55 | Finale B | / | |||
| Philippe Lejeune | Mer 08 | 12:00 | Finale A | Abandon | |
| 15:55 | Finale B | / | |||
| Grégory Wathelet | Mer 08 | 12:00 | Finale A | 28ème | |
| 15:55 | Finale B | / | |||
| Claudia Fassaert | Dressage ind. | Jeu 02 | 12:00 | Grand Prix | 21ème |
| Ven 03 | |||||
| Mard 07 | 11:00 | GP-Spécial | 27ème | ||
| Jeu 09 | 13:30 | GP-Libre | / | ||
| TENNIS | |||||
| Kim Clijsters | Simple Dames | Sam 28 | 1er tour | Clijsters - Vinci | 2 sets 0 |
| Lun 30 | 2ème tour | Clijsters - Navarro | 2 sets 0 | ||
| Mer 1 | 3ème tour | Clijsters - Ivanovic | 2 sets 0 | ||
| Jeu 2 | Quart | Clijsters - Sharapova | 0 set à 2 | ||
| Yanina Wickmayer | Sam 28 | 1er tour | Wick - M. Garrigues | 2 sets 1 | |
| Lun 30 | 2ème tour | Woz - Wick. | 2 sets 1 | ||
| Steve Darcis | Simple Messieurs | Sam 28 | 1er tour | Darcis - Berdych | 2 sets 0 |
| Lun 30 | 2ème tour | Darcis - Santiago | 2 sets 1 | ||
| Mer 1 | 3ème tour | Darcis - Almagro | 0 set 2 | ||
| David Goffin | Lun 30 | 1er tour | Monaco - Goffin | 2 sets 0 | |
| Olivier Rochus | Sam 28 | 1er tour | Isner - Rochus | 2 sets 0 | |
| TENNIS DE TABLE | |||||
| Jean-Michel Saive | Simple Messieurs | Dim 29 | 1er tour | Saive - Jevtovic | 4 sets à 1 |
| Lun 30 | 2ème tour | Kreanga - Saive | 4 sets à 1 | ||
| TIR | |||||
| Lionel Cox | 50m riffle couché | Ven 03 | 10:00 | Qualif. | 2ème |
| 13:00 | Finale | 2ème (Argent) | |||
| TRIATHLON | |||||
| Katrien Verstuyft | Femmes | Sam 04 | 10:00 | Finale | 28ème |
| Simon De Cuyper | Hommes | Mard 07 | 12:30 | Finale | 26ème |
| VOILE | |||||
| Evi Van Acker | Laser Radial | Lun 30 | 13:00 | C1 + C2 | 3è & 2è |
| Mard 31 | 13:00 | C3 + C4 | 3è & 8è | ||
| Mer 1 | 13:00 | C5 + C6 | 1è & 5è | ||
| Ven 3 | 13:00 | C7 + C8 | 8è et 1è | ||
| Sam 4 | 13:00 | C9 + C10 | 8è & 3è | ||
| Lun 6 | 13:00 | Medaille | 3ème (Bronze) | ||
| Wannes Van Laer | Laser | Lun 30 | 13:00 | C1 + C2 | 19è & 26è |
| Mard 31 | 13:00 | C3 + C4 | 29è & 26è | ||
| Mer 1 | 13:00 | C5 + C6 | 30è & 38è | ||
| Ven 3 | 13:00 | C7 + C8 | 31è & NC | ||
| Sam 4 | 13:00 | C9 + C10 | 42è & 36è | ||
| Lun 6 | 13:00 | Medaille | / | ||
| Sigrid Rondelez | RS:X Windsurf | Mard 31 | 13:00 | C1 + C2 | 18è & 21è |
| Mer 1 | 13:00 | C3 + C4 | 19è & NC | ||
| Jeu 2 | 13:00 | C5 + C6 | 15è & 13è | ||
| Sam 4 | 13:00 | C7 + C8 | 14è & 14è | ||
| Dim 5 | 13:00 | C9 + C10 | 17è & 19è | ||
| Mard 7 | 13:00 | Medaille | / | ||




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)

















