Autres rendez-vous de ce jour : la natation. François Heersbrandt s'est qualifié pour les 1/2 finales du 100m papillon en signant un nouveau record de Belgique. Il a ensuite terminé 2ème de sa demi-finale, signant le 16ème et dernier temps des engagés. Jasper Aerents a de son côté été éliminé dès les séries du 50m nage libre.
En judo, Elco Van Der Geest n'a pas fait le poids dans la catégorie des -100 kg. Opposé au champion du Monde en titre et futur champion olympique, il a été éliminé sur Ippon dès le 1er tour.
En cyclisme, notre équipe de poursuite a été étonnement éliminée au stade des qualifications. Dominique Cornu, Kenny De Ketele, Jonathan Dufrasne et Gijs Van Hoecke ont bouclé les 4 kilomètres en 4:04.053, soit le 9ème temps des dix pays participants. Les huit premiers étaient qualifiés pour le tour suivant. Seule la Corée du Sud a été plus lente que la Belgique.
En hockey féminin, la Belgique, 16ème nation mondiale, s'est inclinée 3-0 face à la Grande-Bretagne, 4ème au classement mondial.
| Athlètes | Disciplines | Heures | Phases | résultats |
| CYCLISME | ||||
| Team piste H | Poursuite | 17:42 | Qualifications | 9è (éliminés) |
| HOCKEY | ||||
| Red Panthers | Dames | 20:00 | Belg - GB | 0-3 |
| JUDO | ||||
| Elco Van Der Geest | -100kg | 10:30 | Eliminatoires | Eliminé |
| 15:00 | 1/2 finales | / | ||
| 17:10 | Finale | / | ||
| NATATION | ||||
| François Heersbrandt | 100m pap. | 12:21 | Séries | 13è (qualifié) |
| 21:46 | 1/2 finales | 16è (éliminé) | ||
| Jasper Aerents | 50m nage libre | 11:00 | Séries | 21è (éliminé) |
| 20:30 | 1/2 finales* | / | ||
| EQUITATION | ||||
| Claudia Fassaert | Dressage individuel | 15:10 | Grand Prix | 7è (provisoire) |
| TENNIS | ||||
| Kim Clijsters | Simple Dames | Dès 12:30 | 1/4 finale | 2-6, 5-7 (éliminée) |
| VOILE | ||||
| Sigrid Rondelez | RS:X Windsurf | 13:00 | C5 - C6 | 15è & 13è |
| * à confirmer en fonction de la programmation et/où des résultats précédents | ||||




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)

















