Jackson
| Clt | Joueur | Buts | Matches | Buts/match | Pénalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson | 25 | 29 | 0.86 | 4 | |
| 2 | Lima | 18 | 28 | 0.64 | 2 | |
| 3 | Cardozo | 16 | 24 | 0.67 | 7 | |
| 4 | Meyong | 13 | 16 | 0.81 | 5 | |
| - | Ederzito | 13 | 18 | 0.72 | 0 | |
| - | Ghilas | 13 | 29 | 0.45 | 0 | |
| 7 | Edinho | 12 | 26 | 0.46 | 1 | |
| - | Van Wolfswinkel | 12 | 29 | 0.41 | 0 | |
| 9 | James | 10 | 23 | 0.43 | 1 | |
| - | Salvio | 10 | 28 | 0.36 | 0 | |
| 11 | S. Vitoria | 9 | 26 | 0.35 | 7 | |
| - | Soudani | 9 | 20 | 0.45 | 0 | |
| - | Amido | 9 | 26 | 0.35 | 0 | |
| - | Cicero | 9 | 29 | 0.31 | 0 | |
| - | Leal | 9 | 29 | 0.31 | 0 | |
| 16 | Hassan | 8 | 16 | 0.5 | 3 | |
| - | Manuel Jose | 8 | 28 | 0.29 | 1 | |
| - | Hugo Vieira | 8 | 13 | 0.62 | 0 | |
| - | Hurtado | 8 | 27 | 0.3 | 0 | |
| 20 | Joao Tomas | 7 | 11 | 0.64 | 2 | |
Statistiques
Journée 30
buts
LES
PLUS
Journée
LES
MOINS
Journée
32
24
13
21
56
24
28
20
9
4
0
3




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)

















