Messi
| Clt | Joueur | Buts | Matches | Buts/match | Pénalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi | 46 | 32 | 1.44 | 4 | |
| 2 | Ronaldo | 34 | 34 | 1 | 6 | |
| 3 | Falcao | 28 | 33 | 0.85 | 8 | |
| 4 | Soldado | 21 | 33 | 0.64 | 4 | |
| 5 | Negredo | 20 | 34 | 0.59 | 3 | |
| 6 | Ruben Castro | 17 | 31 | 0.55 | 2 | |
| 7 | Piti | 15 | 32 | 0.47 | 4 | |
| 8 | Carlos Vela | 14 | 34 | 0.41 | 4 | |
| - | Aduriz | 14 | 33 | 0.42 | 1 | |
| - | Higuain | 14 | 26 | 0.54 | 0 | |
| - | Agirretxe | 14 | 32 | 0.44 | 0 | |
| 12 | Jonas | 13 | 33 | 0.39 | 1 | |
| - | Riki | 13 | 33 | 0.39 | 0 | |
| 14 | Postiga | 12 | 34 | 0.35 | 1 | |
| - | Oscar Gonzales | 12 | 33 | 0.36 | 0 | |
| 16 | Aspas | 11 | 32 | 0.34 | 2 | |
| - | Jorge Molina | 11 | 30 | 0.37 | 1 | |
| 18 | Benzema | 10 | 29 | 0.34 | 0 | |
| - | Fabregas | 10 | 29 | 0.34 | 0 | |
| - | Hemed | 10 | 35 | 0.29 | 0 | |
Statistiques
Journée 36
7
buts
LES
PLUS
Journée
LES
MOINS
Journée
38
30
7
36
15
75
2
15
36
2
7
7
0
1




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)

















