Bacca
| Clt | Joueur | Buts | Matches | Buts/match | Pénalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacca | 25 | 35 | 0.71 | 1 | |
| 2 | Savaneh | 19 | 34 | 0.56 | 8 | |
| - | Mbokani | 19 | 27 | 0.7 | 1 | |
| 4 | Mboyo | 18 | 30 | 0.6 | 4 | |
| 5 | Leye | 17 | 35 | 0.49 | 5 | |
| - | Vossen | 17 | 32 | 0.53 | 1 | |
| - | Lestienne | 17 | 38 | 0.45 | 0 | |
| 8 | Ezekiel | 16 | 32 | 0.5 | 0 | |
| 9 | Berrier | 14 | 38 | 0.37 | 1 | |
| 10 | Perbet | 12 | 21 | 0.57 | 2 | |
| - | Jarju | 12 | 36 | 0.33 | 1 | |
| - | Pedersen | 12 | 25 | 0.48 | 0 | |
| - | De Sutter | 12 | 31 | 0.39 | 0 | |
| - | Harbaoui | 12 | 37 | 0.32 | 0 | |
| 15 | Batshuayi | 11 | 32 | 0.34 | 0 | |
| 16 | Rafaelov | 10 | 28 | 0.36 | 3 | |
| - | Plet | 10 | 27 | 0.37 | 0 | |
| 18 | Gudjohnsen | 9 | 31 | 0.29 | 3 | |
| - | Maric | 9 | 34 | 0.26 | 1 | |
| - | De Ceulaer | 9 | 31 | 0.29 | 0 | |




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)

















