FC Bruges
Classement complet
| Meilleures attaques | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bruges | 87 | |||
| 2 | Anderlecht | 85 | |||
| 3 | Genk | 74 | |||
| 4 | Standard | 72 | |||
| 5 | Zulte-Waregem | 69 | |||
Anderlecht
Classement complet
| Meilleures attaques à domicile | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 43 | |||
| 2 | Genk | 41 | |||
| 3 | Standard | 38 | |||
| - | Zulte-Waregem | 38 | |||
| 5 | FC Bruges | 37 | |||
FC Bruges
Classement complet
| Meilleures attaques à l'extérieur | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bruges | 50 | |||
| 2 | Anderlecht | 42 | |||
| 3 | Lokeren | 35 | |||
| 4 | Standard | 34 | |||
| 5 | Genk | 33 | |||
Courtrai
Classement complet
| Meilleures défenses | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtrai | 36 | |||
| 2 | Anderlecht | 38 | |||
| 3 | La Gantoise | 43 | |||
| 4 | Malines | 49 | |||
| - | Zulte-Waregem | 49 | |||
Anderlecht
Classement complet
| Meilleures défenses à domicile | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 14 | |||
| 2 | La Gantoise | 17 | |||
| 3 | Courtrai | 18 | |||
| 4 | FC Bruges | 21 | |||
| - | Waasland-Beveren | 21 | |||
Courtrai
Classement complet
| Meilleures défenses à l'extérieur | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtrai | 18 | |||
| - | Zulte-Waregem | 18 | |||
| 3 | Malines | 21 | |||
| 4 | Anderlecht | 24 | |||
| 5 | La Gantoise | 26 | |||




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)

















