Psv Eindhoven
Classement complet
| Meilleures attaques | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psv Eindhoven | 103 | |||
| 2 | Ajax Amsterdam | 83 | |||
| 3 | Vitesse Arnhem | 68 | |||
| 4 | Feyenoord | 64 | |||
| 5 | FC Twente | 60 | |||
Psv Eindhoven
Classement complet
| Meilleures attaques à domicile | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psv Eindhoven | 58 | |||
| 2 | Feyenoord | 42 | |||
| 3 | Ajax Amsterdam | 40 | |||
| 4 | Heracles Almelo | 38 | |||
| 5 | Vitesse Arnhem | 34 | |||
Psv Eindhoven
Classement complet
| Meilleures attaques à l'extérieur | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psv Eindhoven | 45 | |||
| 2 | Ajax Amsterdam | 43 | |||
| 3 | Vitesse Arnhem | 34 | |||
| 4 | FC Utrecht | 28 | |||
| 5 | Az Alkmaar | 27 | |||
Ajax Amsterdam
Classement complet
| Meilleures défenses | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 31 | |||
| 2 | FC Twente | 33 | |||
| 3 | Feyenoord | 38 | |||
| 4 | FC Utrecht | 41 | |||
| 5 | Vitesse Arnhem | 42 | |||
Ajax Amsterdam
Classement complet
| Meilleures défenses à domicile | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 10 | |||
| 2 | FC Utrecht | 12 | |||
| - | Feyenoord | 12 | |||
| 4 | FC Twente | 17 | |||
| - | Psv Eindhoven | 17 | |||
FC Twente
Classement complet
| Meilleures défenses à l'extérieur | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 16 | |||
| 2 | Vvv Venlo | 20 | |||
| 3 | Ajax Amsterdam | 21 | |||
| 4 | Vitesse Arnhem | 24 | |||
| 5 | Feyenoord | 26 | |||




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)

















