Bony
| Clt | Joueur | Buts | Matches | Buts/match | Pénalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bony | 31 | 30 | 1.03 | 3 | |
| 2 | Pellè | 27 | 29 | 0.93 | 3 | |
| 3 | Finnbogason | 24 | 31 | 0.77 | 3 | |
| 4 | Altidore | 23 | 33 | 0.7 | 2 | |
| 5 | Malki Sabah | 17 | 32 | 0.53 | 1 | |
| 6 | Mertens | 16 | 29 | 0.55 | 3 | |
| 7 | Lens | 15 | 30 | 0.5 | 0 | |
| 8 | Mulenga | 14 | 29 | 0.48 | 3 | |
| - | Wijnaldum | 14 | 33 | 0.42 | 0 | |
| 10 | Castaignos | 13 | 35 | 0.37 | 0 | |
| 11 | Tadic | 12 | 34 | 0.35 | 4 | |
| - | Immers | 12 | 32 | 0.38 | 3 | |
| - | De Jong | 12 | 34 | 0.35 | 0 | |
| 14 | Holla | 11 | 28 | 0.39 | 6 | |
| - | Matavz | 11 | 27 | 0.41 | 0 | |
| - | De Leeuw | 11 | 30 | 0.37 | 0 | |
| - | Havenaar | 11 | 31 | 0.35 | 0 | |
| - | Van Duinen | 11 | 33 | 0.33 | 0 | |
| 19 | Chadli | 10 | 22 | 0.45 | 0 | |
| - | Fischer | 10 | 24 | 0.42 | 0 | |




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)

















