Classement pilotes
| Pilotes | Pts | V | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vettel | 132 | 3 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Alonso | 96 | 2 | 18 | ![]() | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Raikkonen | 88 | 1 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Hamilton | 77 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | .. | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Webber | 69 | 0 | 8 | 18 | ![]() | 6 | 10 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Rosberg | 57 | 1 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 8 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Massa | 49 | 0 | 12 | 10 | 8 | .. | 15 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Di Resta | 34 | 0 | 4 | ![]() | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Grosjean | 26 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | ![]() | ![]() | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Button | 25 | 0 | 2 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 8 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Sutil | 17 | 0 | 6 | ![]() | ![]() | .. | .. | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Vergne | 13 | 0 | .. | 1 | .. | ![]() | ![]() | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Perez | 12 | 0 | .. | 2 | .. | 8 | 2 | ![]() | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Ricciardo | 7 | 0 | ![]() | ![]() | 6 | .. | 1 | ![]() | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Hulkenberg | 5 | 0 | ![]() | 4 | 1 | .. | .. | .. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Gutierrez | 0 | 0 | .. | .. | ![]() | .. | .. | .. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Bottas | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Bianchi | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | ![]() | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Pic | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | ![]() | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Chilton | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Van der Garde | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | ![]() | .. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Maldonado | 0 | 0 | ![]() | ![]() | .. | .. | .. | ![]() | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement constructeurs
| Ecuries | Pts | V | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 201 | 3 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Ferrari | 145 | 2 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Mercedes | 134 | 1 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Lotus | 114 | 1 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Force India | 51 | 0 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | McLaren | 37 | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Toro Rosso | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Sauber | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)






















































