Flèche Wallonne
Mercredi 18 avril 2012
BMC Racing (BMC)
| 001 | Belgique | Philippe Gilbert |
| 002 | Etats-Unis | Brent Bookwalter |
| 004 | Suisse | Martin Kohler |
| 005 | Belgique | Klaas Lodewyck |
| 006 | Italie | Mauro Santambrogio |
| 007 | Belgique | Greg Van Avermaet |
| 008 | Etats-Unis | Tejay Van Garderen |
| 010 | Suisse | Michael Schär |
Katyusha (KAT)
| 011 | Espagne | Joaquim Rodríguez |
| 012 | Espagne | Xavier Florencio |
| 013 | Espagne | Óscar Freire |
| 014 | Espagne | Alberto Losada |
| 015 | Espagne | Daniel Moreno |
| 016 | Russie | Yury Trofimov |
| 017 | Espagne | Ángel Vicioso |
| 018 | Russie | Eduard Vorganov |
Euskaltel (EUS)
| 021 | Espagne | Igor Antón |
| 022 | Espagne | Jorge Azanza |
| 023 | Espagne | Peio Bilbao |
| 024 | Espagne | Ricardo García |
| 025 | Espagne | Gorka Izagirre |
| 026 | Espagne | Egoi Martínez |
| 027 | Espagne | Rubén Pérez |
| 028 | France | Romain Sicard |
Omega Pharma - Quick-Step (OPQ)
| 031 | Slovaquie | Martin Velits |
| 032 | Italie | Marco Bandiera |
| 033 | Belgique | Kevin De Weert |
| 034 | Belgique | Dries Devenyns |
| 035 | Pologne | Michal Golas |
| 036 | Pologne | Michal Kwiatkowski |
| 037 | France | Jérôme Pineau |
| 038 | Belgique | Julien Vermote |
Liquigas (LIQ)
| 041 | Italie | Vincenzo Nibali |
| 042 | Italie | Stefano Agostini |
| 043 | Italie | Federico Canuti |
| 044 | Italie | Damiano Caruso |
| 045 | Italie | Moreno Moser |
| 046 | Allemagne | Dominik Nerz |
| 047 | Pologne | Maciej Paterski |
| 048 | Italie | Daniele Ratto |
Team Sky (SKY)
| 051 | Colombie | Rigoberto Urán |
| 052 | Italie | Davide Appollonio |
| 053 | Colombie | Sergio Henao |
| 054 | Suède | Thomas Löfkvist |
| 055 | Norvège | Lars Petter Nordhaug |
| 056 | Italie | Salvatore Puccio |
| 057 | Pays de Galles | Luke Rowe |
| 058 | Espagne | Xabier Zandio |
GreenEdge (GEC)
| 061 | Suisse | Michael Albasini |
| 062 | Japon | Fumiyuki Beppu |
| 063 | Australie | Simon Clarke |
| 064 | Afrique du Sud | Daryl Impey |
| 066 | Canada | Christian Meier |
| 067 | Australie | Travis Meyer |
| 068 | Australie | Wesley Sulzberger |
RadioShack (RNT)
| 071 | Luxembourg | Fränk Schleck |
| 072 | Belgique | Jan Bakelants |
| 073 | Luxembourg | Laurent Didier |
| 074 | Belgique | Ben Hermans |
| 075 | Etats-Unis | Chris Horner |
| 076 | Belgique | Maxime Monfort |
| 077 | Luxembourg | Andy Schleck |
| 078 | Allemagne | Jens Voigt |
Movistar (MOV)
| 081 | Espagne | Alejandro Valverde |
| 082 | Portugal | Rui Costa |
| 083 | Espagne | Imanol Erviti |
| 084 | Biélorussie | Vasil Kiryienka |
| 085 | Espagne | Pablo Lastras |
| 086 | Espagne | Ángel Madrazo |
| 087 | Espagne | José Joaquín Rojas |
| 088 | Italie | Giovanni Visconti |
Vacansoleil (VCD)
| 092 | Autriche | Stefan Denifl |
| 093 | Pays-Bas | Martijn Keizer |
| 094 | Ouzbékistan | Sergey Lagutin |
| 095 | Pays-Bas | Bert-Jan Lindeman |
| 096 | Pologne | Tomasz Marczynski |
| 097 | Pays-Bas | Wout Poels |
| 098 | Pays-Bas | Rob Ruijgh |
| 100 | Belgique | Frederik Veuchelen |
Rabobank (RAB)
| 101 | Pays-Bas | Robert Gesink |
| 102 | Pays-Bas | Wilco Kelderman |
| 103 | Pays-Bas | Steven Kruijswijk |
| 104 | Allemagne | Paul Martens |
| 105 | Pays-Bas | Bauke Mollema |
| 106 | Pays-Bas | Tom-Jelte Slagter |
| 107 | Pays-Bas | Bram Tankink |
| 108 | Pays-Bas | Laurens ten Dam |
Sojasun (SAU)
| 111 | France | Julien Simon |
| 112 | France | Jérôme Coppel |
| 113 | France | Anthony Delaplace |
| 114 | France | Brice Feillu |
| 115 | France | Jérémie Galland |
| 116 | France | Jonathan Hivert |
| 117 | France | David Le Lay |
| 118 | France | Guillaume Levarlet |
Lampre (LAM)
| 121 | Italie | Leonardo Bertagnolli |
| 122 | France | Yuri Krivtsov |
| 123 | Ukraine | Oleksandr Kvachuk |
| 124 | Italie | Manuele Mori |
| 125 | Italie | Daniele Pietropolli |
| 126 | Italie | Alessandro Spezialetti |
| 127 | Italie | Simone Stortoni |
| 128 | Italie | Diego Ulissi |
Type 1 (TT1)
| 131 | France | Julien El Farès |
| 132 | Suisse | Rubens Bertogliati |
| 133 | Italie | Daniele Colli |
| 134 | Russie | Alexander Efimkine |
| 135 | Slovénie | Jure Kocjan |
| 136 | Norvège | Vegard Laengen |
| 137 | Espagne | Javier Megías |
| 138 | Autriche | Georg Preidler |
Astana (AST)
| 141 | Italie | Enrico Gasparotto |
| 142 | Kazakhstan | Dmitriy Fofonov |
| 143 | Italie | Francesco Gavazzi |
| 144 | Ukraine | Andriy Grivko |
| 145 | Kazakhstan | Maxim Iglinskiy |
| 146 | Croatie | Robert Kišerlovski |
| 147 | Russie | Evgueni Petrov |
| 148 | Italie | Simone Ponzi |
AG2R (ALM)
| 151 | Italie | Rinaldo Nocentini |
| 152 | France | Romain Bardet |
| 153 | France | Maxime Bouet |
| 154 | France | Mickaël Chérel |
| 155 | Luxembourg | Ben Gastauer |
| 156 | France | Sébastien Minard |
| 157 | France | Jean Christophe Péraud |
| 158 | France | Christophe Riblon |
Argos (ARG)
| 161 | France | Alexandre Geniez |
| 162 | Japon | Yukihiro Doi |
| 163 | Allemagne | Johannes Fröhlinger |
| 164 | Allemagne | Simon Geschke |
| 165 | France | Thierry Hupond |
| 166 | Suède | Tobias Ludvigsson |
| 167 | France | Matthieu Sprick |
| 168 | Pays-Bas | Albert Timmer |
Garmin (GRM)
| 171 | Canada | Ryder Hesjedal |
| 172 | Pays-Bas | Thomas Dekker |
| 173 | Etats-Unis | Alex Howes |
| 174 | Pays-Bas | Michel Kreder |
| 175 | France | Christophe Le Mével |
| 176 | Irlande | Daniel Martin |
| 177 | Etats-Unis | Christian Vande Velde |
| 178 | Allemagne | Fabian Wegmann |
Topsport Vlaanderen (TSV)
| 181 | Belgique | Sander Armee |
| 182 | Belgique | Tim Declercq |
| 183 | Belgique | Pieter Jacobs |
| 185 | Belgique | Pieter Serry |
| 186 | Belgique | Preben Van Hecke |
| 187 | Belgique | Arthur Vanoverberghe |
| 189 | Belgique | Laurens De Vreese |
| 190 | Belgique | Jelle Wallays |
Lotto (LTB)
| 191 | Belgique | Jelle Vanendert |
| 192 | Pays-Bas | Brian Bulgaç |
| 193 | Belgique | Bart De Clercq |
| 194 | Belgique | Francis De Greef |
| 196 | Belgique | Jurgen Van de Walle |
| 197 | Belgique | Jurgen Van den Broeck |
| 198 | Belgique | Dennis Vanendert |
| 199 | Belgique | Gaetan Bille |
FDJ (FDJ)
| 201 | France | Pierrick Fédrigo |
| 202 | France | Sandy Casar |
| 203 | France | Steve Chainel |
| 204 | France | Kenny Elissonde |
| 205 | France | Cédric Pineau |
| 206 | France | Anthony Roux |
| 207 | France | Benoît Vaugrenard |
| 208 | France | Arthur Vichot |
Landbouwkrediet (LAN)
| 211 | Pays-Bas | Dirk Bellemakers |
| 213 | Belgique | Davy Commeyne |
| 214 | Belgique | Bert De Waele |
| 215 | Belgique | Sébastien Delfosse |
| 216 | Belgique | Gilles Devillers |
| 217 | Pays-Bas | Reinier Honig |
| 218 | Belgique | Kurt Hovelijnck |
| 220 | Lituanie | Egidijus Juodvalkis |
Accent.jobs (ACC)
| 221 | Belgique | Staf Scheirlinckx |
| 222 | Belgique | Steven Caethoven |
| 223 | Ukraine | Oleg Chuzhda |
| 224 | Belgique | Sjef De Wilde |
| 225 | Belgique | Gregory Habeaux |
| 226 | Belgique | Kevyn Ista |
| 227 | Belgique | Jurgen Van Goolen |
| 228 | Pays-Bas | Arnoud van Groen |
Saxo Bank (SAX)
| 231 | Danemark | Chris Sørensen |
| 232 | Danemark | Mads Christensen |
| 233 | Pays-Bas | Karsten Kroon |
| 234 | Portugal | Sérgio Paulinho |
| 235 | Portugal | Bruno Pires |
| 236 | Danemark | Nicki Sørensen |
| 237 | Australie | David Tanner |
| 238 | Danemark | Trøls Vinther |
Colombia (COL)
| 241 | Colombie | Esteban Chaves |
| 242 | Colombie | Robinson Chalapud |
| 243 | Colombie | Fabio Duarte |
| 244 | Colombie | Wilson Marentes |
| 245 | Colombie | Victor Hugo Peña |
| 246 | Colombie | Jeffry Romero |
| 247 | Colombie | Juan Pablo Suárez |




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)

















