Basket - Statistiques des équipes Euroligue
Retrouvez toutes les statistiques des équipes de
Montepaschi Siena
Classement complet
| Meilleures attaques | Moy. Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montepaschi Siena | 86.2 | |||
| 2 | Real Madrid | 81.9 | |||
| 3 | Zalgiris Kaunas | 79.9 | |||
| 4 | Maccabi Tel-Aviv | 79.1 | |||
| 5 | Cska Moscou | 79 | |||
Montepaschi Siena
Classement complet
| Meilleures attaques à domicile | Moy. Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montepaschi Siena | 87.1 | |||
| 2 | Real Madrid | 85.4 | |||
| 3 | Chalon-Sur-Saône | 82 | |||
| 4 | Fenerbahçe | 80.1 | |||
| - | Zalgiris Kaunas | 80.1 | |||
Montepaschi Siena
Classement complet
| Meilleures attaques à l'extérieur | Moy. Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montepaschi Siena | 85.3 | |||
| 2 | Maccabi Tel-Aviv | 81.8 | |||
| 3 | Cska Moscou | 80.8 | |||
| 4 | Zalgiris Kaunas | 79.6 | |||
| 5 | Olympiakós Le Pirée | 79.2 | |||
Regal FC Barcelona
Classement complet
| Meilleures défenses | Moy. Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal FC Barcelona | 64.3 | |||
| 2 | Zalgiris Kaunas | 69.9 | |||
| 3 | Panathinaikos Athens | 70.9 | |||
| 4 | Maccabi Tel-Aviv | 71.2 | |||
| 5 | Unicaja Málaga | 71.6 | |||
Zalgiris Kaunas
Classement complet
| Meilleures défenses à domicile | Moy. Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas | 66.3 | |||
| 2 | Maccabi Tel-Aviv | 66.7 | |||
| 3 | Lietuvos Rytas | 66.8 | |||
| 4 | Pallacanestro Cantu | 67.4 | |||
| 5 | Regal FC Barcelona | 68 | |||
Regal FC Barcelona
Classement complet
| Meilleures défenses à l'extérieur | Moy. Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal FC Barcelona | 60.3 | |||
| 2 | Panathinaikos Athens | 72.7 | |||
| - | Cska Moscou | 72.7 | |||
| 4 | Zalgiris Kaunas | 73.5 | |||
| - | Efes Pilsen Istanbul | 73.5 | |||
Statistiques
Euroligue - Finale
Moyenne des points
Meilleures attaques
1MT
2MT
T
Meilleures défenses
1MT
2MT
T




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)

















