Aller directement au contenu principal

Skelton s'impose à Anvers, Devos 5e

SPORT | dimanche 29 avril 2012 à 17h59

  • Le Britannique Nick Skelton et Big Star ont remporté le Grand Prix CSI d'Anvers. Le cavalier britannique a devancé le Suisse Puis Schwizer (Power Play) et le Canadien Eric Lamaze (Derly Chin de Muze). Pieter Devos (Candy) se classe 5e et premier belge.

    Dirk Demeersman (Cicero Z van Paemel) suit à la 6e place. Grégory Wathelet (Euphony Cadjaninine Z) termine en 11e position. Il aurait pu viser le top 5, s'il n'avait pas commis une erreur sur le dernier obstacle du parcours.
     

    Résultats:
    GP Jumping Anvers (Prix CMB - CSI2* - 1m60 - en 2 tours):
    1. Nick Skelton (G-B/Big Star)                      0 (0/72.035 sec. -0/42.600)
    2. Pius Schwizer (Sui/Power Play)                   0 (0/73.607 -0/52.152)
    3. Eric Lamaze (Can/Derly Chin De Muze)             4 (0/73.114 -4/39.289)
    4. Joe Clee (G-B/Diablesse de Muze)                 4 (4/69.439 -0/40.415)
    5. Pieter Devos (BEL/Candy)                         4 (4/72.271 -0/40.850)
    6. Dirk Demeersman (BEL/Cicero Z van Paemel)        4 (4/71.574 -0/41.037)
    7. Tiffany Foster (Can/Victor)                      4 (4/72.368 -0/41.811)
    8. Trevor Coyle (Irl/Jubilee d Ouilly)              4 (4/73.184 -0/42.626)
    9. Rodrigo Pessoa (Bré/Winsom)                      4 (4/72.148 -0/42.723)
    10. Rolf-Göran Bengsston (Suè/Carusso LS La Silla)  4 (4/73.896 -0/44.134)
    11. Gregory Wathelet (BEL/Euphony Cadjaninine Z)    8 (4/73.198 -4/40.673)
    12. François Jr Mathy (BEL/D'Atlantique Royal)     12 (4/72.130 -8/40.030)

    13. Pénélope Leprevost (Fra/Nayana)                16 (4/73.740 -12/42.592)

    M. W. avec AFP

  • Skelton s'impose à Anvers, Devos 5e
    « previous

    Skelton s'impose à Anvers, Devos 5e

    next
    • Skelton s'impose à Anvers, Devos 5e

      Skelton s'impose à Anvers, Devos 5e