RTBF Services - Météo, bourse, info trafic, lotto, horaires avion

Aller directement au contenu principal

Taux

Libellé Cours Variation Variation nette Date
Euribor 1 semaine 0,3180 +0,00% 0,0000 24/05
Euribor 1 mois 0,3890 -0,77% -0,0030 24/05
Euribor 2 mois 0,4910 -0,61% -0,0030 24/05
Euribor 3 mois 0,6770 -0,44% -0,0030 24/05
Euribor 4 mois 0,7780 -0,51% -0,0040 24/05
Euribor 5 mois 0,8670 -0,46% -0,0040 24/05
Euribor 6 mois 0,9600 -0,41% -0,0040 24/05
Euribor 7 mois 1,0100 -0,49% -0,0050 24/05
Euribor 8 mois 1,0600 -0,56% -0,0060 24/05
Euribor 9 mois 1,1080 -0,45% -0,0050 24/05
Euribor 10 mois 1,1560 -0,43% -0,0050 24/05
Euribor 11 mois 1,2030 -0,41% -0,0050 24/05
Euribor 12 mois 1,2500 -0,40% -0,0050 24/05
Graph
Libellé Cours Variation Variation nette Date
Libor 1 semaine 0,2747 -0,42% -0,0012 17/05
Libor 1 mois 0,3425 +0,00% 0,0000 17/05
Libor 2 mois 0,4264 -0,17% -0,0007 17/05
Libor 3 mois 0,6125 -0,02% -0,0001 17/05
Libor 4 mois 0,7191 -0,10% -0,0007 17/05
Libor 5 mois 0,8112 -0,39% -0,0032 17/05
Libor 6 mois 0,9276 +0,00% 0,0000 17/05
Libor 7 mois 0,9876 +0,00% 0,0000 17/05
Libor 8 mois 1,0440 +0,18% 0,0019 17/05
Libor 9 mois 1,0904 +0,05% 0,0006 17/05
Libor 10 mois 1,1424 +0,00% 0,0000 17/05
Libor 11 mois 1,1916 +0,01% 0,0001 17/05
Libor 12 mois 1,2539 -0,17% -0,0021 17/05
Graph

Dernière Minute

S'abonner au Flux RSS
Implemented and powered by Interactive Data.

Avertissement légal