Synthèse
| Cours | 103,97 $ |
| Variation | -0,94% |
| Ouverture | 103,97 $ |
| Volume | n.a. |
| + Haut | 103,97 $ |
| - Bas | 103,97 $ |
| Clôture | 104,96 $ |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 103,97 $ | -0,94% | 103,97 $ | 103,97 $ |
| 20/05/13 | 104,96 $ | +0,92% | 104,96 $ | 104,96 $ |
| 17/05/13 | 104,00 $ | +0,13% | 104,00 $ | 104,00 $ |
| 16/05/13 | 103,86 $ | +2,47% | 103,86 $ | 103,86 $ |
| 15/05/13 | 101,36 $ | -1,14% | 101,36 $ | 101,36 $ |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +1,40% | 104,96 $ | 101,36 $ |
| 1M | +4,25% | 105,25 $ | 99,41 $ |
| 6M | -6,19% | 118,74 $ | 98,27 $ |
| 1A | -3,99% | 118,74 $ | 90,04 $ |
| 3A | +45,37% | 126,18 $ | 68,89 $ |
| 5A | -18,35% | 145,16 $ | 37,21 $ |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)





