Synthèse
| Cours | 1386,20 $ |
| Variation | -0,10% |
| Ouverture | 1388,14 $ |
| Volume | n.a. |
| + Haut | 1398,40 $ |
| - Bas | 1381,90 $ |
| Clôture | 1387,60 $ |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/13 | 1386,20 $ | -0,10% | 1398,40 $ | 1381,90 $ |
| 23/05/13 | 1387,60 $ | +1,82% | 1398,31 $ | 1356,40 $ |
| 22/05/13 | 1362,80 $ | -1,01% | 1414,30 $ | 1354,10 $ |
| 21/05/13 | 1376,70 $ | -0,84% | 1401,53 $ | 1359,50 $ |
| 20/05/13 | 1388,40 $ | +3,00% | 1399,60 $ | 1337,90 $ |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +1,96% | 1414,30 $ | 1337,90 $ |
| 1M | -3,06% | 1487,98 $ | 1337,90 $ |
| 6M | -20,75% | 1752,27 $ | 1321,22 $ |
| 1A | -10,94% | 1795,90 $ | 1321,22 $ |
| 3A | +16,34% | 1921,18 $ | 1156,55 $ |
| 5A | +49,99% | 1921,18 $ | 680,50 $ |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)





