JAPAN NIKKEI AVERAGE INDEX(225)
15627,26 pts
/
+1,60%
- JP9010C00002
- Indices
Japon- hors bourse Japon
Synthèse
| Cours | 15627,26 pts |
| Variation | +1,60% |
| Ouverture | 15510,61 pts |
| Volume | n.a. |
| + Haut | 15706,63 pts |
| - Bas | 15432,64 pts |
| Clôture | 15381,02 pts |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 15381,02 pts | +0,13% | 15388,37 pts | 15264,42 pts |
| 20/05/13 | 15360,81 pts | +1,47% | 15381,74 pts | 15245,80 pts |
| 17/05/13 | 15138,12 pts | +0,67% | 15157,32 pts | 14902,30 pts |
| 16/05/13 | 15037,24 pts | -0,39% | 15155,72 pts | 14879,51 pts |
| 15/05/13 | 15096,03 pts | +2,29% | 15108,83 pts | 14956,38 pts |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +3,52% | 15706,63 pts | 14879,51 pts |
| 1M | +15,17% | 15706,63 pts | 13505,53 pts |
| 6M | +66,84% | 15706,63 pts | 9308,35 pts |
| 1A | +79,02% | 15706,63 pts | 8238,96 pts |
| 3A | +59,71% | 15706,63 pts | 8135,79 pts |
| 5A | +11,80% | 15706,63 pts | 6994,90 pts |
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| UMICORE | 37,79 | +2,70% |
| BELGACOM | 18,15 | +2,23% |
| DELHAIZE GROUP | 50,50 | +1,53% |
| ACKERMANS | 70,59 | +1,15% |
| KBC GROEP | 31,99 | +0,84% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| DELTA LLOYD | 15,65 | -1,04% |
| THROMBOGENICS | 34,60 | -0,59% |
| ELIA | 33,22 | -0,55% |
| COFINIMMO | 91,90 | -0,50% |
| AGEAS | 29,10 | -0,31% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,50 | -0,15% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,28 | -0,08% |
| BELGACOM | 18,15 | +2,23% |
| UMICORE | 37,79 | +2,70% |
| KBC GROEP | 31,99 | +0,84% |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



