HEINEKEN
55,60 €
/
-0,36%
- NL0000009165
- AEX
- Actions
Pays-Bas- NYSE Euronext Amsterdam
Synthèse
| Cours | 55,60 € |
| Variation | -0,36% |
| Ouverture | 55,85 € |
| Volume | 842.980 |
| + Haut | 56,15 € |
| - Bas | 55,02 € |
| Clôture | 55,80 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/13 | 55,60 € | -0,36% | 56,15 € | 55,02 € |
| 23/05/13 | 55,80 € | -1,54% | 56,52 € | 55,66 € |
| 22/05/13 | 56,67 € | +0,16% | 56,77 € | 56,43 € |
| 21/05/13 | 56,58 € | -0,51% | 57,17 € | 56,26 € |
| 20/05/13 | 56,87 € | -0,49% | 57,20 € | 56,70 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | -2,71% | 57,20 € | 55,02 € |
| 1M | +1,52% | 58,48 € | 52,66 € |
| 6M | +11,94% | 60,20 € | 48,02 € |
| 1A | +43,82% | 60,20 € | 37,04 € |
| 3A | +63,75% | 60,20 € | 30,40 € |
| 5A | +50,27% | 60,20 € | 18,75 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEFIMMO | 53,00 | +0,97% |
| COLRUYT | 40,52 | +0,75% |
| TELENET GROUP | 36,80 | +0,64% |
| BELGACOM | 18,03 | +0,61% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,86 | +0,56% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| KBC GROEP | 31,12 | -1,35% |
| DELTA LLOYD | 15,11 | -1,24% |
| SOLVAY | 111,60 | -0,89% |
| ACKERMANS | 68,92 | -0,59% |
| BEKAERT | 22,02 | -0,54% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,26 | -0,18% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,86 | +0,56% |
| KBC GROEP | 31,12 | -1,35% |
| DELTA LLOYD | 15,11 | -1,24% |
| UMICORE | 37,38 | -0,47% |
Données boursières
| Nom du PF | HEINEKEN |
| Secteur | Biens de consommation |
| Place de cotation | NYSE Euronext Amsterdam(Pays-Bas) |
| Nombre de titres | 576.002.613 |
| Capitalisation | 32.025.745.283 EUR |
| Indice principal | AEX |
| Code Isin | NL0000009165 |
| Code Ticker | HEIA |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



