COFINIMMO
90,26 €
/
+0,24%
- BE0003593044
- BEL 20
- Actions
Belgique- NYSE Euronext Bruxelles
Synthèse
| Cours | 90,26 € |
| Variation | +0,24% |
| Ouverture | 90,50 € |
| Volume | 14.249 |
| + Haut | 90,77 € |
| - Bas | 90,17 € |
| Clôture | 90,04 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/13 | 90,04 € | -2,02% | 91,80 € | 90,04 € |
| 22/05/13 | 91,90 € | -0,50% | 92,62 € | 91,51 € |
| 21/05/13 | 92,36 € | +1,07% | 92,36 € | 91,46 € |
| 20/05/13 | 91,38 € | +0,61% | 91,89 € | 90,63 € |
| 17/05/13 | 90,83 € | +0,35% | 91,21 € | 90,56 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | -0,52% | 92,62 € | 90,04 € |
| 1M | -1,55% | 93,52 € | 87,73 € |
| 6M | +3,34% | 93,52 € | 85,25 € |
| 1A | +7,57% | 93,52 € | 82,63 € |
| 3A | -1,36% | 104,50 € | 82,05 € |
| 5A | -25,77% | 130,00 € | 71,17 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEFIMMO | 52,95 | +0,88% |
| COLRUYT | 40,45 | +0,57% |
| BELGACOM | 18,01 | +0,47% |
| UCB | 44,31 | +0,46% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,79 | +0,46% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEKAERT | 21,91 | -1,04% |
| DELTA LLOYD | 15,15 | -0,95% |
| SOLVAY | 111,80 | -0,71% |
| ACKERMANS | 68,96 | -0,53% |
| GBL | 61,06 | -0,16% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,32 | +0,15% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,79 | +0,46% |
| KBC GROEP | 31,51 | -0,11% |
| AGEAS | 28,41 | +0,41% |
| UMICORE | 37,50 | -0,15% |
Données boursières
| Nom du PF | COFINIMMO |
| Secteur | Divers |
| Place de cotation | NYSE Euronext Bruxelles(Belgique) |
| Nombre de titres | 16.423.975 |
| Capitalisation | 1.478.814.709 EUR |
| Indice principal | BEL 20 |
| Code Isin | BE0003593044 |
| Code Ticker | COFB |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



