Synthèse
| Cours | 7,02 € |
| Variation | -1,39% |
| Ouverture | 7,10 € |
| Volume | 14.167 |
| + Haut | 7,11 € |
| - Bas | 7,00 € |
| Clôture | 7,12 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/13 | 7,02 € | -1,39% | 7,11 € | 7,00 € |
| 23/05/13 | 7,12 € | -0,41% | 7,12 € | 6,99 € |
| 22/05/13 | 7,15 € | +0,27% | 7,15 € | 7,03 € |
| 21/05/13 | 7,13 € | +0,45% | 7,13 € | 7,04 € |
| 20/05/13 | 7,10 € | +0,75% | 7,10 € | 6,96 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | -0,34% | 7,15 € | 6,96 € |
| 1M | -0,66% | 7,26 € | 6,94 € |
| 6M | +37,99% | 7,41 € | 5,00 € |
| 1A | +39,03% | 7,41 € | 4,60 € |
| 3A | -4,07% | 9,38 € | 4,60 € |
| 5A | -24,67% | 9,38 € | 4,60 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEFIMMO | 53,00 | +0,97% |
| COLRUYT | 40,52 | +0,75% |
| TELENET GROUP | 36,80 | +0,64% |
| BELGACOM | 18,03 | +0,61% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,86 | +0,56% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| KBC GROEP | 31,12 | -1,35% |
| DELTA LLOYD | 15,11 | -1,24% |
| SOLVAY | 111,60 | -0,89% |
| ACKERMANS | 68,92 | -0,59% |
| BEKAERT | 22,02 | -0,54% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,26 | -0,18% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,86 | +0,56% |
| KBC GROEP | 31,12 | -1,35% |
| DELTA LLOYD | 15,11 | -1,24% |
| UMICORE | 37,38 | -0,47% |
Données boursières
| Nom du PF | SEMAPA |
| Secteur | B.T.P. |
| Place de cotation | NYSE Euronext Lisbonne(Portugal) |
| Nombre de titres | 118.332.445 |
| Capitalisation | 830.812.096 EUR |
| Indice principal | PSI 20 |
| Code Isin | PTSEM0AM0004 |
| Code Ticker | SEM |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




Portugal
