ASML HOLDING
60,68 €
/
+1,49%
- NL0010273215
- AEX
- Actions
Pays-Bas- NYSE Euronext Amsterdam
Synthèse
| Cours | 60,68 € |
| Variation | +1,49% |
| Ouverture | 60,15 € |
| Volume | 1.313.122 |
| + Haut | 61,15 € |
| - Bas | 59,75 € |
| Clôture | 59,79 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/13 | 60,68 € | +1,49% | 61,15 € | 59,75 € |
| 18/06/13 | 59,79 € | -0,02% | 60,18 € | 59,12 € |
| 17/06/13 | 59,80 € | -0,50% | 60,56 € | 59,75 € |
| 14/06/13 | 60,10 € | +1,47% | 60,50 € | 59,80 € |
| 13/06/13 | 59,23 € | -0,67% | 59,53 € | 58,56 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +1,76% | 61,15 € | 58,56 € |
| 1M | -0,78% | 65,76 € | 58,56 € |
| 6M | +24,89% | 65,76 € | 45,68 € |
| 1A | +50,95% | 65,76 € | 38,16 € |
| 3A | +142,28% | 65,76 € | 19,34 € |
| 5A | +270,23% | 65,76 € | 9,90 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| DELHAIZE GROUP | 50,41 | +2,48% |
| COLRUYT | 39,41 | +1,25% |
| BEFIMMO | 48,30 | +0,47% |
| KBC GROEP | 30,48 | +0,43% |
| SOLVAY | 110,25 | +0,41% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| THROMBOGENICS | 31,97 | -2,37% |
| BELGACOM | 17,22 | -2,30% |
| BEKAERT | 24,10 | -1,73% |
| D'IETEREN | 32,87 | -1,70% |
| DELTA LLOYD | 15,21 | -1,23% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 15,66 | -0,25% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 69,71 | -0,44% |
| KBC GROEP | 30,48 | +0,43% |
| BELGACOM | 17,22 | -2,30% |
| AGEAS | 28,92 | +0,40% |
Données boursières
| Nom du PF | ASML HOLDING |
| Secteur | Technologie |
| Place de cotation | NYSE Euronext Amsterdam(Pays-Bas) |
| Nombre de titres | 410.357.876 |
| Capitalisation | 24.900.515.916 EUR |
| Indice principal | AEX |
| Code Isin | NL0010273215 |
| Code Ticker | ASML |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



