CREDIT AGRICOLE
7,12 €
/
-1,89%
- FR0000045072
- CAC 40
- Actions
France- NYSE Euronext Paris
Synthèse
| Cours | 7,12 € |
| Variation | -1,89% |
| Ouverture | 7,33 € |
| Volume | 7.947.510 |
| + Haut | 7,35 € |
| - Bas | 7,12 € |
| Clôture | 7,26 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/13 | 7,12 € | -1,89% | 7,35 € | 7,12 € |
| 23/05/13 | 7,26 € | -3,21% | 7,35 € | 7,14 € |
| 22/05/13 | 7,50 € | +1,61% | 7,54 € | 7,31 € |
| 21/05/13 | 7,38 € | -1,44% | 7,50 € | 7,30 € |
| 20/05/13 | 7,49 € | +1,73% | 7,50 € | 7,32 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | -3,26% | 7,54 € | 7,12 € |
| 1M | +4,98% | 7,54 € | 6,71 € |
| 6M | +22,76% | 8,00 € | 5,60 € |
| 1A | +136,23% | 8,00 € | 2,84 € |
| 3A | -24,25% | 12,92 € | 2,84 € |
| 5A | -61,16% | 18,70 € | 2,84 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEFIMMO | 53,00 | +0,97% |
| COLRUYT | 40,52 | +0,75% |
| TELENET GROUP | 36,80 | +0,64% |
| BELGACOM | 18,03 | +0,61% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,86 | +0,56% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| KBC GROEP | 31,12 | -1,35% |
| DELTA LLOYD | 15,11 | -1,24% |
| SOLVAY | 111,60 | -0,89% |
| ACKERMANS | 68,92 | -0,59% |
| BEKAERT | 22,02 | -0,54% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,26 | -0,18% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,86 | +0,56% |
| KBC GROEP | 31,12 | -1,35% |
| DELTA LLOYD | 15,11 | -1,24% |
| UMICORE | 37,38 | -0,47% |
Données boursières
| Nom du PF | CREDIT AGRICOLE |
| Secteur | Secteur financier |
| Place de cotation | NYSE Euronext Paris(France) |
| Nombre de titres | 2.498.020.537 |
| Capitalisation | 17.785.906.223 EUR |
| Indice principal | CAC 40 |
| Code Isin | FR0000045072 |
| Code Ticker | ACA |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



