Synthèse
| Cours | 1,83 € |
| Variation | +0,44% |
| Ouverture | 1,82 € |
| Volume | 427.787 |
| + Haut | 1,84 € |
| - Bas | 1,82 € |
| Clôture | 1,82 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/13 | 1,82 € | -0,22% | 1,84 € | 1,80 € |
| 17/05/13 | 1,83 € | +3,11% | 1,83 € | 1,76 € |
| 16/05/13 | 1,77 € | -1,06% | 1,79 € | 1,75 € |
| 15/05/13 | 1,79 € | +0,34% | 1,80 € | 1,77 € |
| 14/05/13 | 1,78 € | +1,65% | 1,79 € | 1,74 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +3,82% | 1,84 € | 1,74 € |
| 1M | +10,16% | 1,84 € | 1,60 € |
| 6M | -22,11% | 3,00 € | 1,46 € |
| 1A | -30,76% | 3,51 € | 1,46 € |
| 3A | n.a. | 7,90 € | 1,46 € |
| 5A | n.a. | 7,90 € | 1,46 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEKAERT | 22,42 | +0,97% |
| THROMBOGENICS | 35,00 | +0,94% |
| D'IETEREN | 35,33 | +0,67% |
| UMICORE | 36,34 | +0,51% |
| COLRUYT | 40,89 | +0,50% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| KBC GROEP | 31,85 | -2,90% |
| DELHAIZE GROUP | 49,49 | -0,70% |
| ACKERMANS | 69,63 | -0,49% |
| GDF SUEZ | 16,61 | -0,36% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,25 | -0,34% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| KBC GROEP | 31,85 | -2,90% |
| GDF SUEZ | 16,61 | -0,36% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,25 | -0,34% |
| DELTA LLOYD | 15,81 | -0,25% |
| UMICORE | 36,34 | +0,51% |
Données boursières
| Nom du PF | POSTNL |
| Secteur | Divers |
| Place de cotation | NYSE Euronext Amsterdam(Pays-Bas) |
| Nombre de titres | 439.973.297 |
| Capitalisation | 801.191.374 EUR |
| Indice principal | AEX |
| Code Isin | NL0009739416 |
| Code Ticker | PNL |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




Pays-Bas
