TNT EXPRESS
6,06 €
/
-0,51%
- NL0009739424
- AEX
- Actions
Pays-Bas- NYSE Euronext Amsterdam
Synthèse
| Cours | 6,06 € |
| Variation | -0,51% |
| Ouverture | 6,05 € |
| Volume | 1.467.765 |
| + Haut | 6,11 € |
| - Bas | 6,02 € |
| Clôture | 6,09 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/13 | 6,06 € | -0,51% | 6,11 € | 6,02 € |
| 21/05/13 | 6,09 € | +0,59% | 6,09 € | 6,00 € |
| 20/05/13 | 6,05 € | -0,07% | 6,07 € | 6,00 € |
| 17/05/13 | 6,06 € | +0,90% | 6,08 € | 5,98 € |
| 16/05/13 | 6,00 € | +2,32% | 6,04 € | 5,83 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +3,26% | 6,11 € | 5,83 € |
| 1M | +5,16% | 6,11 € | 5,70 € |
| 6M | -17,40% | 8,56 € | 4,05 € |
| 1A | -32,46% | 9,34 € | 4,05 € |
| 3A | n.a. | 10,24 € | 4,05 € |
| 5A | n.a. | 10,24 € | 4,05 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| UMICORE | 37,79 | +2,70% |
| BELGACOM | 18,15 | +2,23% |
| DELHAIZE GROUP | 50,50 | +1,53% |
| ACKERMANS | 70,59 | +1,15% |
| KBC GROEP | 31,99 | +0,84% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| DELTA LLOYD | 15,65 | -1,04% |
| THROMBOGENICS | 34,60 | -0,59% |
| ELIA | 33,22 | -0,55% |
| COFINIMMO | 91,90 | -0,50% |
| AGEAS | 29,10 | -0,31% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,50 | -0,15% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,28 | -0,08% |
| BELGACOM | 18,15 | +2,23% |
| UMICORE | 37,79 | +2,70% |
| KBC GROEP | 31,99 | +0,84% |
Données boursières
| Nom du PF | TNT EXPRESS |
| Secteur | Transport/Transports |
| Place de cotation | NYSE Euronext Amsterdam(Pays-Bas) |
| Nombre de titres | 543.272.474 |
| Capitalisation | 3.290.058.103 EUR |
| Indice principal | AEX |
| Code Isin | NL0009739424 |
| Code Ticker | TNTE |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



