Synthèse
| Cours | 61,63 € |
| Variation | -1,52% |
| Ouverture | 61,74 € |
| Volume | 14.524 |
| + Haut | 61,75 € |
| - Bas | 61,50 € |
| Clôture | 62,58 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/13 | 62,58 € | +0,59% | 62,72 € | 62,25 € |
| 21/05/13 | 62,21 € | +0,24% | 62,27 € | 61,94 € |
| 20/05/13 | 62,06 € | +0,52% | 62,09 € | 61,67 € |
| 17/05/13 | 61,74 € | +0,42% | 61,86 € | 61,04 € |
| 16/05/13 | 61,48 € | -0,74% | 62,24 € | 61,25 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +1,03% | 62,72 € | 61,04 € |
| 1M | +6,99% | 62,72 € | 58,15 € |
| 6M | +6,19% | 62,80 € | 58,03 € |
| 1A | +21,75% | 62,80 € | 49,38 € |
| 3A | +7,84% | 68,79 € | 47,44 € |
| 5A | -25,56% | 86,52 € | 47,01 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| ELIA | 33,19 | -0,08% |
| BEFIMMO | 53,74 | -0,22% |
| TELENET GROUP | 36,83 | -0,32% |
| COFINIMMO | 91,14 | -0,83% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,60 | -0,92% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| DELTA LLOYD | 15,27 | -2,40% |
| COLRUYT | 40,39 | -2,03% |
| D'IETEREN | 34,73 | -2,02% |
| KBC GROEP | 31,45 | -1,69% |
| UCB | 43,81 | -1,65% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,24 | -1,61% |
| KBC GROEP | 31,45 | -1,69% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,60 | -0,92% |
| AGEAS | 28,77 | -1,15% |
| BELGACOM | 17,94 | -1,13% |
Données boursières
| Nom du PF | GBL |
| Secteur | Divers |
| Place de cotation | NYSE Euronext Bruxelles(Belgique) |
| Nombre de titres | 161.358.287 |
| Capitalisation | 10.097.801.601 EUR |
| Indice principal | BEL 20 |
| Code Isin | BE0003797140 |
| Code Ticker | GBLB |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




Belgique
