ANHEUSER-BUSCH INBEV
74,28 €
/
-0,08%
- BE0003793107
- BEL 20
- Actions
Belgique- NYSE Euronext Bruxelles
Synthèse
| Cours | 74,28 € |
| Variation | -0,08% |
| Ouverture | 74,46 € |
| Volume | 1.722.572 |
| + Haut | 74,81 € |
| - Bas | 73,92 € |
| Clôture | 74,34 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/13 | 74,28 € | -0,08% | 74,81 € | 73,92 € |
| 21/05/13 | 74,34 € | -0,21% | 74,64 € | 73,67 € |
| 20/05/13 | 74,50 € | -0,67% | 75,38 € | 74,35 € |
| 17/05/13 | 75,00 € | -0,54% | 76,40 € | 74,21 € |
| 16/05/13 | 75,41 € | -0,63% | 76,75 € | 75,08 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | -2,12% | 76,75 € | 73,67 € |
| 1M | -2,26% | 77,43 € | 70,45 € |
| 6M | +10,87% | 79,60 € | 63,52 € |
| 1A | +37,56% | 79,60 € | 52,11 € |
| 3A | +94,58% | 79,60 € | 33,85 € |
| 5A | +136,12% | 79,60 € | 9,96 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| UMICORE | 37,79 | +2,70% |
| BELGACOM | 18,15 | +2,23% |
| DELHAIZE GROUP | 50,50 | +1,53% |
| ACKERMANS | 70,59 | +1,15% |
| KBC GROEP | 31,99 | +0,84% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| DELTA LLOYD | 15,65 | -1,04% |
| THROMBOGENICS | 34,60 | -0,59% |
| ELIA | 33,22 | -0,55% |
| COFINIMMO | 91,90 | -0,50% |
| AGEAS | 29,10 | -0,31% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,50 | -0,15% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,28 | -0,08% |
| BELGACOM | 18,15 | +2,23% |
| UMICORE | 37,79 | +2,70% |
| KBC GROEP | 31,99 | +0,84% |
Données boursières
| Nom du PF | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
| Secteur | Biens de consommation |
| Place de cotation | NYSE Euronext Bruxelles(Belgique) |
| Nombre de titres | 2.682.160.676 |
| Capitalisation | 119.374.112.018 EUR |
| Indice principal | BEL 20 |
| Code Isin | BE0003793107 |
| Code Ticker | ABI |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



