JERONIMO MARTINS
16,78 €
/
-1,50%
- PTJMT0AE0001
- PSI 20
- Actions
Portugal- NYSE Euronext Lisbonne
Synthèse
| Cours | 16,78 € |
| Variation | -1,50% |
| Ouverture | 16,88 € |
| Volume | 798.450 |
| + Haut | 16,88 € |
| - Bas | 16,68 € |
| Clôture | 17,03 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/13 | 16,78 € | -1,50% | 16,88 € | 16,68 € |
| 22/05/13 | 17,03 € | -0,35% | 17,15 € | 17,00 € |
| 21/05/13 | 17,09 € | -0,18% | 17,16 € | 16,96 € |
| 20/05/13 | 17,12 € | +0,71% | 17,24 € | 16,99 € |
| 17/05/13 | 17,00 € | +1,22% | 17,00 € | 16,73 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | -0,12% | 17,24 € | 16,68 € |
| 1M | -1,03% | 18,56 € | 16,57 € |
| 6M | +15,69% | 18,56 € | 14,08 € |
| 1A | +23,94% | 18,56 € | 11,26 € |
| 3A | +134,06% | 18,56 € | 6,90 € |
| 5A | +256,54% | 18,56 € | 2,80 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| ELIA | 33,27 | +0,15% |
| UMICORE | 37,55 | -0,62% |
| UCB | 44,11 | -0,98% |
| TELENET GROUP | 36,57 | -1,03% |
| DELHAIZE GROUP | 49,98 | -1,04% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| AGEAS | 28,29 | -2,78% |
| BEFIMMO | 52,49 | -2,54% |
| BEKAERT | 22,14 | -2,51% |
| COLRUYT | 40,22 | -2,44% |
| GBL | 61,16 | -2,27% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,29 | -1,27% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,45 | -1,12% |
| KBC GROEP | 31,55 | -1,39% |
| AGEAS | 28,29 | -2,78% |
| DELTA LLOYD | 15,30 | -2,24% |
Données boursières
| Nom du PF | JERONIMO MARTINS |
| Secteur | Divers |
| Place de cotation | NYSE Euronext Lisbonne(Portugal) |
| Nombre de titres | 629.293.220 |
| Capitalisation | 10.754.621.130 EUR |
| Indice principal | PSI 20 |
| Code Isin | PTJMT0AE0001 |
| Code Ticker | 0EXG |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



