Synthèse
| Cours | 2,21 € |
| Variation | +0,00% |
| Ouverture | 2,21 € |
| Volume | 1.184.701 |
| + Haut | 2,22 € |
| - Bas | 2,21 € |
| Clôture | 2,21 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +7,28% | 2,22 € | 2,06 € |
| 1M | +0,91% | 2,22 € | 2,04 € |
| 6M | +14,51% | 2,45 € | 1,62 € |
| 1A | -15,75% | 2,76 € | 1,62 € |
| 3A | -65,36% | 6,62 € | 1,62 € |
| 5A | -76,61% | 9,68 € | 1,62 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEKAERT | 22,01 | +1,78% |
| GDF SUEZ | 16,61 | +1,50% |
| BEFIMMO | 53,95 | +1,11% |
| AGEAS | 28,98 | +0,75% |
| SOLVAY | 113,50 | +0,62% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| THROMBOGENICS | 34,35 | -7,56% |
| D'IETEREN | 34,50 | -4,97% |
| UCB | 44,45 | -1,21% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 75,00 | -0,54% |
| TELENET GROUP | 36,89 | -0,31% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,61 | +1,50% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 75,00 | -0,54% |
| KBC GROEP | 32,53 | -0,05% |
| UMICORE | 35,91 | +0,55% |
| THROMBOGENICS | 34,35 | -7,56% |
Données boursières
| Nom du PF | BRISA |
| Secteur | B.T.P. |
| Place de cotation | NYSE Euronext Lisbonne(Portugal) |
| Nombre de titres | 600.000.000 |
| Capitalisation | 1.326.000.000 EUR |
| Indice principal | |
| Code Isin | PTBRI0AM0000 |
| Code Ticker | 0K4B |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




Portugal
