Synthèse
| Cours | 12,75 € |
| Variation | +9,91% |
| Ouverture | 12,75 € |
| Volume | 2.000 |
| + Haut | 12,75 € |
| - Bas | 12,75 € |
| Clôture | 11,60 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | n.a. | 12,75 € | 12,75 € |
| 1M | n.a. | 12,75 € | 12,75 € |
| 6M | n.a. | 12,75 € | 12,75 € |
| 1A | +9,91% | 12,75 € | 12,75 € |
| 3A | -23,56% | 15,75 € | 11,60 € |
| 5A | -39,44% | 16,68 € | 11,60 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEKAERT | 22,01 | +1,78% |
| GDF SUEZ | 16,61 | +1,50% |
| BEFIMMO | 53,95 | +1,11% |
| AGEAS | 28,98 | +0,75% |
| SOLVAY | 113,50 | +0,62% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| THROMBOGENICS | 34,35 | -7,56% |
| D'IETEREN | 34,50 | -4,97% |
| UCB | 44,45 | -1,21% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 75,00 | -0,54% |
| TELENET GROUP | 36,89 | -0,31% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,61 | +1,50% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 75,00 | -0,54% |
| KBC GROEP | 32,53 | -0,05% |
| UMICORE | 35,91 | +0,55% |
| THROMBOGENICS | 34,35 | -7,56% |
Données boursières
| Nom du PF | ASS GENERALI |
| Secteur | Secteur financier |
| Place de cotation | NYSE Euronext Amsterdam(Italie) |
| Nombre de titres | 1.556.873.283 |
| Capitalisation | 22.808.193.596 EUR |
| Indice principal | |
| Code Isin | IT0000062072 |
| Code Ticker | G |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




Italie
