ZON MULTIMEDIA
3,49 €
/
+0,69%
- PTZON0AM0006
- PSI 20
- Actions
Portugal- NYSE Euronext Lisbonne
Synthèse
| Cours | 3,49 € |
| Variation | +0,69% |
| Ouverture | 3,45 € |
| Volume | 422.742 |
| + Haut | 3,50 € |
| - Bas | 3,45 € |
| Clôture | 3,47 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/13 | 3,49 € | +0,69% | 3,50 € | 3,45 € |
| 16/05/13 | 3,47 € | -0,57% | 3,49 € | 3,45 € |
| 15/05/13 | 3,49 € | -0,29% | 3,50 € | 3,46 € |
| 14/05/13 | 3,50 € | +0,78% | 3,50 € | 3,45 € |
| 13/05/13 | 3,47 € | +0,00% | 3,48 € | 3,46 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +0,60% | 3,50 € | 3,45 € |
| 1M | +11,24% | 3,55 € | 3,10 € |
| 6M | +39,04% | 3,64 € | 2,51 € |
| 1A | +51,26% | 3,64 € | 1,98 € |
| 3A | +14,26% | 4,12 € | 1,76 € |
| 5A | -55,38% | 7,85 € | 1,76 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEKAERT | 22,01 | +1,78% |
| GDF SUEZ | 16,61 | +1,50% |
| BEFIMMO | 53,95 | +1,11% |
| AGEAS | 28,98 | +0,75% |
| SOLVAY | 113,50 | +0,62% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| THROMBOGENICS | 34,35 | -7,56% |
| D'IETEREN | 34,50 | -4,97% |
| UCB | 44,45 | -1,21% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 75,00 | -0,54% |
| TELENET GROUP | 36,89 | -0,31% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,61 | +1,50% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 75,00 | -0,54% |
| KBC GROEP | 32,53 | -0,05% |
| UMICORE | 35,91 | +0,55% |
| THROMBOGENICS | 34,35 | -7,56% |
Données boursières
| Nom du PF | ZON MULTIMEDIA |
| Secteur | Télécommunication |
| Place de cotation | NYSE Euronext Lisbonne(Portugal) |
| Nombre de titres | 309.096.828 |
| Capitalisation | 1.079.984.317 EUR |
| Indice principal | PSI 20 |
| Code Isin | PTZON0AM0006 |
| Code Ticker | ZON |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



