SONAECOM
1,70 €
/
-0,06%
- PTSNC0AM0006
- PSI 20
- Actions
Portugal- NYSE Euronext Lisbonne
Synthèse
| Cours | 1,70 € |
| Variation | -0,06% |
| Ouverture | 1,69 € |
| Volume | 510.378 |
| + Haut | 1,73 € |
| - Bas | 1,69 € |
| Clôture | 1,70 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 1,70 € | -0,06% | 1,73 € | 1,69 € |
| 20/05/13 | 1,70 € | +3,66% | 1,70 € | 1,64 € |
| 17/05/13 | 1,64 € | -6,18% | 1,68 € | 1,63 € |
| 16/05/13 | 1,75 € | -1,80% | 1,78 € | 1,75 € |
| 15/05/13 | 1,78 € | +0,17% | 1,79 € | 1,75 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | -4,39% | 1,79 € | 1,63 € |
| 1M | +3,28% | 1,82 € | 1,63 € |
| 6M | +18,81% | 1,82 € | 1,41 € |
| 1A | +58,05% | 1,82 € | 1,04 € |
| 3A | +34,73% | 1,82 € | 1,04 € |
| 5A | -23,47% | 2,34 € | 0,925 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEKAERT | 22,65 | +2,03% |
| UMICORE | 36,79 | +1,76% |
| D'IETEREN | 35,50 | +1,15% |
| COFINIMMO | 92,36 | +1,07% |
| BELGACOM | 17,75 | +0,91% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| KBC GROEP | 31,73 | -3,28% |
| GDF SUEZ | 16,53 | -0,84% |
| ELIA | 33,40 | -0,76% |
| BEFIMMO | 53,72 | -0,72% |
| UCB | 44,33 | -0,52% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,53 | -0,84% |
| KBC GROEP | 31,73 | -3,28% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,34 | -0,21% |
| UMICORE | 36,79 | +1,76% |
| DELTA LLOYD | 15,81 | -0,22% |
Données boursières
| Nom du PF | SONAECOM |
| Secteur | Commerce |
| Place de cotation | NYSE Euronext Lisbonne(Portugal) |
| Nombre de titres | 366.246.868 |
| Capitalisation | 622.253.429 EUR |
| Indice principal | PSI 20 |
| Code Isin | PTSNC0AM0006 |
| Code Ticker | SNC |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



