ING GROEP
7,11 €
/
+3,95%
- NL0000303600
- AEX
- Actions
Pays-Bas- NYSE Euronext Amsterdam
Synthèse
| Cours | 7,11 € |
| Variation | +3,95% |
| Ouverture | 6,85 € |
| Volume | 44.513.571 |
| + Haut | 7,12 € |
| - Bas | 6,84 € |
| Clôture | 6,84 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/13 | 7,11 € | +3,95% | 7,12 € | 6,84 € |
| 16/05/13 | 6,84 € | -0,71% | 6,91 € | 6,78 € |
| 15/05/13 | 6,89 € | +2,53% | 6,93 € | 6,70 € |
| 14/05/13 | 6,72 € | +0,12% | 6,76 € | 6,64 € |
| 13/05/13 | 6,71 € | -1,28% | 6,81 € | 6,62 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +4,59% | 7,12 € | 6,62 € |
| 1M | +21,62% | 7,12 € | 5,65 € |
| 6M | +9,25% | 7,91 € | 5,52 € |
| 1A | +55,16% | 7,91 € | 4,44 € |
| 3A | +5,87% | 9,50 € | 4,21 € |
| 5A | -63,62% | 19,78 € | 1,77 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEKAERT | 22,01 | +1,78% |
| GDF SUEZ | 16,61 | +1,50% |
| BEFIMMO | 53,95 | +1,11% |
| AGEAS | 28,98 | +0,75% |
| SOLVAY | 113,50 | +0,62% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| THROMBOGENICS | 34,35 | -7,56% |
| D'IETEREN | 34,50 | -4,97% |
| UCB | 44,45 | -1,21% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 75,00 | -0,54% |
| TELENET GROUP | 36,89 | -0,31% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,61 | +1,50% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 75,00 | -0,54% |
| KBC GROEP | 32,53 | -0,05% |
| UMICORE | 35,91 | +0,55% |
| THROMBOGENICS | 34,35 | -7,56% |
Données boursières
| Nom du PF | ING GROEP |
| Secteur | Secteur financier |
| Place de cotation | NYSE Euronext Amsterdam(Pays-Bas) |
| Nombre de titres | 3.831.561.000 |
| Capitalisation | 27.246.230.271 EUR |
| Indice principal | AEX |
| Code Isin | NL0000303600 |
| Code Ticker | INGA |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



