Synthèse
| Cours | 70,80 € |
| Variation | -0,24% |
| Ouverture | 70,54 € |
| Volume | 1.011.607 |
| + Haut | 70,80 € |
| - Bas | 68,51 € |
| Clôture | 70,97 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 70,80 € | -0,24% | 70,80 € | 68,51 € |
| 20/05/13 | 70,97 € | -0,17% | 71,81 € | 70,70 € |
| 17/05/13 | 71,09 € | +4,47% | 71,47 € | 68,21 € |
| 16/05/13 | 68,05 € | -0,15% | 68,21 € | 67,31 € |
| 15/05/13 | 68,15 € | +1,02% | 68,29 € | 67,24 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +4,95% | 71,81 € | 67,24 € |
| 1M | +17,90% | 71,81 € | 57,23 € |
| 6M | +3,43% | 73,89 € | 57,23 € |
| 1A | +44,58% | 73,89 € | 45,32 € |
| 3A | +38,96% | 73,89 € | 40,20 € |
| 5A | +23,56% | 73,89 € | 21,92 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEKAERT | 22,65 | +2,03% |
| UMICORE | 36,79 | +1,76% |
| D'IETEREN | 35,50 | +1,15% |
| COFINIMMO | 92,36 | +1,07% |
| BELGACOM | 17,75 | +0,91% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| KBC GROEP | 31,73 | -3,28% |
| GDF SUEZ | 16,53 | -0,84% |
| ELIA | 33,40 | -0,76% |
| BEFIMMO | 53,72 | -0,72% |
| UCB | 44,33 | -0,52% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,53 | -0,84% |
| KBC GROEP | 31,73 | -3,28% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,34 | -0,21% |
| UMICORE | 36,79 | +1,76% |
| DELTA LLOYD | 15,81 | -0,22% |
Données boursières
| Nom du PF | MICHELIN |
| Secteur | Industrie automobile |
| Place de cotation | NYSE Euronext Paris(France) |
| Nombre de titres | 182.580.077 |
| Capitalisation | 12.926.669.452 EUR |
| Indice principal | CAC 40 |
| Code Isin | FR0000121261 |
| Code Ticker | ML |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




France
