Synthèse
| Cours | 15,03 € |
| Variation | -0,69% |
| Ouverture | 15,12 € |
| Volume | 6.164.925 |
| + Haut | 15,20 € |
| - Bas | 14,91 € |
| Clôture | 15,13 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 15,03 € | -0,69% | 15,20 € | 14,91 € |
| 20/05/13 | 15,13 € | +0,27% | 15,22 € | 14,89 € |
| 17/05/13 | 15,09 € | -0,10% | 15,23 € | 14,98 € |
| 16/05/13 | 15,11 € | +0,94% | 15,17 € | 14,81 € |
| 15/05/13 | 14,97 € | +1,22% | 15,08 € | 14,70 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +1,62% | 15,23 € | 14,70 € |
| 1M | +15,62% | 15,23 € | 12,94 € |
| 6M | +22,90% | 15,23 € | 12,25 € |
| 1A | +59,33% | 15,23 € | 8,65 € |
| 3A | +15,44% | 16,16 € | 7,88 € |
| 5A | -32,64% | 24,37 € | 5,58 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEKAERT | 22,65 | +2,03% |
| UMICORE | 36,79 | +1,76% |
| D'IETEREN | 35,50 | +1,15% |
| COFINIMMO | 92,36 | +1,07% |
| BELGACOM | 17,75 | +0,91% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| KBC GROEP | 31,73 | -3,28% |
| GDF SUEZ | 16,53 | -0,84% |
| ELIA | 33,40 | -0,76% |
| BEFIMMO | 53,72 | -0,72% |
| UCB | 44,33 | -0,52% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,53 | -0,84% |
| KBC GROEP | 31,73 | -3,28% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,34 | -0,21% |
| UMICORE | 36,79 | +1,76% |
| DELTA LLOYD | 15,81 | -0,22% |
Données boursières
| Nom du PF | AXA |
| Secteur | Secteur financier |
| Place de cotation | NYSE Euronext Paris(France) |
| Nombre de titres | 2.388.610.984 |
| Capitalisation | 35.888.880.035 EUR |
| Indice principal | CAC 40 |
| Code Isin | FR0000120628 |
| Code Ticker | CS |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




France
