Synthèse
| Cours | 27,30 € |
| Variation | +0,02% |
| Ouverture | 27,25 € |
| Volume | 820.419 |
| + Haut | 27,46 € |
| - Bas | 26,93 € |
| Clôture | 27,29 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 27,29 € | +0,52% | 27,41 € | 26,98 € |
| 20/05/13 | 27,15 € | +0,87% | 27,19 € | 26,82 € |
| 17/05/13 | 26,92 € | +0,43% | 27,12 € | 26,53 € |
| 16/05/13 | 26,80 € | +2,84% | 26,82 € | 26,11 € |
| 15/05/13 | 26,06 € | +2,56% | 26,23 € | 25,45 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +4,74% | 27,46 € | 26,11 € |
| 1M | +5,14% | 27,46 € | 24,54 € |
| 6M | +8,53% | 29,63 € | 24,54 € |
| 1A | +4,86% | 29,63 € | 21,98 € |
| 3A | +2,06% | 36,20 € | 17,03 € |
| 5A | -18,02% | 36,20 € | 16,57 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| UMICORE | 37,79 | +2,70% |
| BELGACOM | 18,15 | +2,23% |
| DELHAIZE GROUP | 50,50 | +1,53% |
| ACKERMANS | 70,59 | +1,15% |
| KBC GROEP | 31,99 | +0,84% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| DELTA LLOYD | 15,65 | -1,04% |
| THROMBOGENICS | 34,60 | -0,59% |
| ELIA | 33,22 | -0,55% |
| COFINIMMO | 91,90 | -0,50% |
| AGEAS | 29,10 | -0,31% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,50 | -0,15% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,28 | -0,08% |
| BELGACOM | 18,15 | +2,23% |
| UMICORE | 37,79 | +2,70% |
| KBC GROEP | 31,99 | +0,84% |
Données boursières
| Nom du PF | ACCOR |
| Secteur | Médias/Divertissements/Loisirs |
| Place de cotation | NYSE Euronext Paris(France) |
| Nombre de titres | 227.251.446 |
| Capitalisation | 6.202.828.219 EUR |
| Indice principal | CAC 40 |
| Code Isin | FR0000120404 |
| Code Ticker | AC |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




France
