ACCSYS TECHNOLOGIES
0,160 €
/
+6,67%
- GB00B0LMC530
- Actions
Grande Bretagne- NYSE Euronext Amsterdam
Synthèse
| Cours | 0,160 € |
| Variation | +6,67% |
| Ouverture | 0,150 € |
| Volume | 7.685 |
| + Haut | 0,160 € |
| - Bas | 0,150 € |
| Clôture | 0,150 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/13 | 0,150 € | +0,00% | 0,150 € | 0,150 € |
| 15/05/13 | 0,150 € | +0,00% | 0,150 € | 0,150 € |
| 14/05/13 | 0,150 € | -6,25% | 0,160 € | 0,150 € |
| 13/05/13 | 0,160 € | -5,88% | 0,170 € | 0,160 € |
| 10/05/13 | 0,170 € | +13,33% | 0,170 € | 0,160 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +0,00% | 0,170 € | 0,150 € |
| 1M | +0,00% | 0,170 € | 0,140 € |
| 6M | +15,38% | 0,190 € | 0,110 € |
| 1A | -11,76% | 0,200 € | 0,110 € |
| 3A | -69,39% | 0,490 € | 0,070 € |
| 5A | -94,34% | 3,00 € | 0,070 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| D'IETEREN | 35,48 | +2,83% |
| ELIA | 33,63 | +1,22% |
| THROMBOGENICS | 34,74 | +1,14% |
| COFINIMMO | 91,70 | +0,96% |
| KBC GROEP | 32,82 | +0,91% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| SOLVAY | 112,75 | -0,66% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,62 | -0,51% |
| BEKAERT | 21,94 | -0,32% |
| BELGACOM | 17,60 | -0,31% |
| UCB | 44,38 | -0,16% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,61 | +0,03% |
| KBC GROEP | 32,82 | +0,91% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,62 | -0,51% |
| BELGACOM | 17,60 | -0,31% |
| DELHAIZE GROUP | 49,76 | +0,31% |
Données boursières
| Nom du PF | ACCSYS TECHNOLOGIES |
| Secteur | |
| Place de cotation | NYSE Euronext Amsterdam(Grande Bretagne) |
| Nombre de titres | 433.171.589 |
| Capitalisation | 67.141.596 EUR |
| Indice principal | |
| Code Isin | GB00B0LMC530 |
| Code Ticker | AXS |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



