AKZO NOBEL
48,45 €
/
-0,09%
- NL0000009132
- AEX
- Actions
Pays-Bas- NYSE Euronext Amsterdam
Synthèse
| Cours | 48,45 € |
| Variation | -0,09% |
| Ouverture | 48,70 € |
| Volume | 528.179 |
| + Haut | 48,84 € |
| - Bas | 48,18 € |
| Clôture | 48,50 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/13 | 48,50 € | -1,54% | 48,73 € | 48,20 € |
| 22/05/13 | 49,26 € | -0,17% | 49,35 € | 48,90 € |
| 21/05/13 | 49,34 € | -0,46% | 49,74 € | 49,15 € |
| 20/05/13 | 49,57 € | -0,79% | 50,13 € | 49,37 € |
| 17/05/13 | 49,97 € | +1,19% | 50,19 € | 49,43 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | -3,03% | 50,13 € | 48,18 € |
| 1M | +3,84% | 50,19 € | 45,53 € |
| 6M | +13,91% | 53,82 € | 41,84 € |
| 1A | +29,34% | 53,82 € | 34,85 € |
| 3A | +18,37% | 53,82 € | 29,25 € |
| 5A | -6,88% | 54,59 € | 22,39 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEFIMMO | 53,00 | +0,97% |
| COLRUYT | 40,52 | +0,75% |
| TELENET GROUP | 36,80 | +0,64% |
| BELGACOM | 18,03 | +0,61% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,86 | +0,56% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| KBC GROEP | 31,12 | -1,35% |
| DELTA LLOYD | 15,11 | -1,24% |
| SOLVAY | 111,60 | -0,89% |
| ACKERMANS | 68,92 | -0,59% |
| BEKAERT | 22,02 | -0,54% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,26 | -0,18% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,86 | +0,56% |
| KBC GROEP | 31,12 | -1,35% |
| DELTA LLOYD | 15,11 | -1,24% |
| UMICORE | 37,38 | -0,47% |
Données boursières
| Nom du PF | AKZO NOBEL |
| Secteur | Chimie / Pharmarcie |
| Place de cotation | NYSE Euronext Amsterdam(Pays-Bas) |
| Nombre de titres | 239.047.452 |
| Capitalisation | 11.581.849.049 EUR |
| Indice principal | AEX |
| Code Isin | NL0000009132 |
| Code Ticker | AKZA |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



