ARCELORMITTAL
9,97 €
/
+1,92%
- LU0323134006
- CAC 40
- Actions
Luxembourg- NYSE Euronext Amsterdam
Synthèse
| Cours | 9,97 € |
| Variation | +1,92% |
| Ouverture | 9,72 € |
| Volume | 15.477.355 |
| + Haut | 10,10 € |
| - Bas | 9,68 € |
| Clôture | 9,79 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/13 | 9,97 € | +1,92% | 10,10 € | 9,68 € |
| 16/05/13 | 9,79 € | +0,25% | 9,80 € | 9,60 € |
| 15/05/13 | 9,76 € | -0,34% | 9,91 € | 9,72 € |
| 14/05/13 | 9,79 € | -1,67% | 10,02 € | 9,63 € |
| 13/05/13 | 9,96 € | -1,34% | 10,24 € | 9,93 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | -1,21% | 10,24 € | 9,60 € |
| 1M | +14,94% | 10,42 € | 8,52 € |
| 6M | -13,13% | 13,76 € | 8,52 € |
| 1A | -11,74% | 13,76 € | 8,52 € |
| 3A | -61,18% | 29,64 € | 8,52 € |
| 5A | -84,51% | 67,81 € | 8,52 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEKAERT | 22,01 | +1,78% |
| GDF SUEZ | 16,61 | +1,50% |
| BEFIMMO | 53,95 | +1,11% |
| AGEAS | 28,98 | +0,75% |
| SOLVAY | 113,50 | +0,62% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| THROMBOGENICS | 34,35 | -7,56% |
| D'IETEREN | 34,50 | -4,97% |
| UCB | 44,45 | -1,21% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 75,00 | -0,54% |
| TELENET GROUP | 36,89 | -0,31% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,61 | +1,50% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 75,00 | -0,54% |
| KBC GROEP | 32,53 | -0,05% |
| UMICORE | 35,91 | +0,55% |
| THROMBOGENICS | 34,35 | -7,56% |
Données boursières
| Nom du PF | ARCELORMITTAL |
| Secteur | Industrie |
| Place de cotation | NYSE Euronext Amsterdam(Luxembourg) |
| Nombre de titres | 1.665.392.222 |
| Capitalisation | 16.608.956.630 EUR |
| Indice principal | CAC 40 |
| Code Isin | LU0323134006 |
| Code Ticker | MT |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



