Synthèse
| Cours | 1,65 € |
| Variation | -1,32% |
| Ouverture | 1,68 € |
| Volume | 10.664.428 |
| + Haut | 1,69 € |
| - Bas | 1,65 € |
| Clôture | 1,67 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/13 | 1,67 € | -0,54% | 1,71 € | 1,65 € |
| 16/05/13 | 1,68 € | -0,30% | 1,70 € | 1,64 € |
| 15/05/13 | 1,68 € | -2,32% | 1,77 € | 1,64 € |
| 14/05/13 | 1,72 € | +6,16% | 1,72 € | 1,62 € |
| 13/05/13 | 1,62 € | -1,75% | 1,66 € | 1,61 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | +1,03% | 1,77 € | 1,61 € |
| 1M | -2,11% | 1,77 € | 1,49 € |
| 6M | -31,65% | 2,87 € | 1,49 € |
| 1A | -64,18% | 4,85 € | 1,49 € |
| 3A | -73,70% | 7,46 € | 1,49 € |
| 5A | -76,07% | 7,63 € | 1,49 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| D'IETEREN | 35,31 | +2,33% |
| ELIA | 33,58 | +1,07% |
| BEFIMMO | 54,40 | +0,83% |
| COFINIMMO | 91,42 | +0,65% |
| DELTA LLOYD | 15,79 | +0,57% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| SOLVAY | 112,65 | -0,75% |
| BELGACOM | 17,56 | -0,54% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,62 | -0,51% |
| GDF SUEZ | 16,54 | -0,42% |
| AGEAS | 28,96 | -0,09% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,54 | -0,42% |
| KBC GROEP | 32,55 | +0,06% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,62 | -0,51% |
| BELGACOM | 17,56 | -0,54% |
| DELTA LLOYD | 15,79 | +0,57% |
Données boursières
| Nom du PF | KPN KON |
| Secteur | Télécommunication |
| Place de cotation | NYSE Euronext Amsterdam(Pays-Bas) |
| Nombre de titres | 1.431.522.482 |
| Capitalisation | 2.390.642.545 EUR |
| Indice principal | AEX |
| Code Isin | NL0000009082 |
| Code Ticker | KPN |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




Pays-Bas
