Synthèse
| Cours | 7,15 € |
| Variation | +0,70% |
| Ouverture | 7,15 € |
| Volume | 577 |
| + Haut | 7,19 € |
| - Bas | 7,15 € |
| Clôture | 7,10 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/13 | 7,10 € | -0,14% | 7,45 € | 7,10 € |
| 17/06/13 | 7,11 € | +0,00% | 7,11 € | 7,11 € |
| 14/06/13 | 7,11 € | -3,27% | 7,13 € | 7,10 € |
| 13/06/13 | 7,35 € | +2,51% | 7,35 € | 7,17 € |
| 12/06/13 | 7,17 € | -0,42% | 7,17 € | 7,16 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | -1,39% | 7,45 € | 7,10 € |
| 1M | -9,55% | 8,00 € | 7,06 € |
| 6M | +9,50% | 9,01 € | 6,00 € |
| 1A | -0,14% | 9,01 € | 6,00 € |
| 3A | +13,42% | 9,01 € | 6,00 € |
| 5A | -10,13% | 9,01 € | 5,27 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| DELHAIZE GROUP | 49,91 | +1,45% |
| GDF SUEZ | 15,86 | +1,02% |
| BEFIMMO | 48,51 | +0,89% |
| SOLVAY | 110,50 | +0,64% |
| TELENET GROUP | 34,30 | +0,40% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| THROMBOGENICS | 32,45 | -0,89% |
| UCB | 39,28 | -0,81% |
| BELGACOM | 17,50 | -0,71% |
| COFINIMMO | 85,70 | -0,13% |
| UMICORE | 36,48 | -0,04% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 15,86 | +1,02% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 70,07 | +0,07% |
| BELGACOM | 17,50 | -0,71% |
| DELHAIZE GROUP | 49,91 | +1,45% |
| KBC GROEP | 30,45 | +0,33% |
Données boursières
| Nom du PF | AJAX |
| Secteur | Médias/Divertissements/Loisirs |
| Place de cotation | NYSE Euronext Amsterdam(Pays-Bas) |
| Nombre de titres | 18.333.333 |
| Capitalisation | 130.349.998 EUR |
| Indice principal | |
| Code Isin | NL0000018034 |
| Code Ticker | AJAX |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




Pays-Bas
