Synthèse
| Cours | 16,26 € |
| Variation | -0,18% |
| Ouverture | 16,40 € |
| Volume | 2.264.616 |
| + Haut | 16,43 € |
| - Bas | 16,21 € |
| Clôture | 16,29 € |
Historique
| Date | Cours | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/13 | 16,26 € | -0,18% | 16,43 € | 16,21 € |
| 23/05/13 | 16,29 € | -1,27% | 16,44 € | 16,12 € |
| 22/05/13 | 16,50 € | -0,15% | 16,64 € | 16,40 € |
| 21/05/13 | 16,53 € | -0,84% | 16,68 € | 16,38 € |
| 20/05/13 | 16,67 € | +0,36% | 16,73 € | 16,49 € |
Performances
| Variation | + Haut | + Bas | |
|---|---|---|---|
| 5J | -2,08% | 16,73 € | 16,12 € |
| 1M | -2,02% | 16,77 € | 15,81 € |
| 6M | -5,36% | 17,64 € | 14,05 € |
| 1A | -1,03% | 20,35 € | 14,05 € |
| 3A | -34,67% | 30,05 € | 14,05 € |
| 5A | -60,28% | 44,77 € | 14,05 € |
Actualités de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEFIMMO | 53,00 | +0,97% |
| COLRUYT | 40,52 | +0,75% |
| TELENET GROUP | 36,80 | +0,64% |
| BELGACOM | 18,03 | +0,61% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,86 | +0,56% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| KBC GROEP | 31,12 | -1,35% |
| DELTA LLOYD | 15,11 | -1,24% |
| SOLVAY | 111,60 | -0,89% |
| ACKERMANS | 68,92 | -0,59% |
| BEKAERT | 22,02 | -0,54% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,26 | -0,18% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,86 | +0,56% |
| KBC GROEP | 31,12 | -1,35% |
| DELTA LLOYD | 15,11 | -1,24% |
| UMICORE | 37,38 | -0,47% |
Données boursières
| Nom du PF | GDF SUEZ |
| Secteur | Services aux collectivites |
| Place de cotation | NYSE Euronext Paris(France) |
| Nombre de titres | 2.412.824.089 |
| Capitalisation | 39.232.519.687 EUR |
| Indice principal | BEL 20 |
| Code Isin | FR0010208488 |
| Code Ticker | GSZ |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




France
