RTBF Services - Météo, bourse, info trafic, lotto, horaires avion

Aller directement au contenu principal

MOBISTAR 17,08 € / +1,97%

  • BE0003735496
  • Actions
  • beBelgique
  • NYSE Euronext Bruxelles
21/05/13 à 14:37

Historique

Cours historique sur par

 
Date Cours Variation + Haut + Bas
20/05/13 18,55 € -0,05% 18,69 € 18,31 €
17/05/13 18,56 € -1,28% 18,92 € 18,56 €
16/05/13 18,80 € -0,37% 19,03 € 18,75 €
15/05/13 18,87 € +0,91% 19,04 € 18,59 €
14/05/13 18,70 € -0,69% 19,01 € 18,43 €
13/05/13 18,83 € +0,00% 19,03 € 18,80 €
10/05/13 18,83 € +0,75% 19,14 € 18,69 €
09/05/13 18,69 € +1,63% 18,71 € 18,38 €
08/05/13 18,39 € -0,05% 18,54 € 18,33 €
07/05/13 18,40 € -0,81% 18,63 € 18,34 €
06/05/13 18,55 € +0,43% 18,65 € 18,50 €
03/05/13 18,47 € +1,99% 18,56 € 18,10 €
02/05/13 18,11 € +0,00% 18,24 € 18,04 €
30/04/13 18,11 € -0,11% 18,33 € 18,05 €
29/04/13 18,13 € +0,78% 18,17 € 18,00 €
26/04/13 17,99 € -0,55% 18,40 € 17,91 €
25/04/13 18,09 € +1,23% 18,21 € 17,83 €
24/04/13 17,87 € -2,14% 17,94 € 17,60 €
23/04/13 18,26 € -0,92% 18,42 € 18,13 €
22/04/13 18,43 € n.a. 18,68 € 17,96 €

Palmarès du BEL 20

Libellé Cours Var.
BEKAERT 22,55 +1,55%
UMICORE 36,56 +1,11%
D'IETEREN 35,48 +1,10%
COFINIMMO 91,81 +0,47%
COLRUYT 40,87 +0,45%

Palmarès complet des hausses

Libellé Cours Var.
KBC GROEP 31,52 -3,90%
ELIA 33,30 -1,05%
GDF SUEZ 16,50 -1,02%
ANHEUSER-BUSCH INBE. 73,90 -0,81%
DELHAIZE GROUP 49,50 -0,68%

Palmarès complet des baisses

Libellé Cours Var.
GDF SUEZ 16,50 -1,02%
KBC GROEP 31,52 -3,90%
ANHEUSER-BUSCH INBE. 73,90 -0,81%
DELTA LLOYD 15,78 -0,44%
UMICORE 36,56 +1,11%

Palmarès complet des volumes

Données boursières

Nom du PFMOBISTAR
SecteurTélécommunication
Place de cotationNYSE Euronext Bruxelles(Belgique)
Nombre de titres60.014.414
Capitalisation1.113.267.380 EUR
Indice principal
Code IsinBE0003735496
Code TickerMOBB
Implemented and powered by Interactive Data.

Avertissement légal