RTBF Services - Météo, bourse, info trafic, lotto, horaires avion

Aller directement au contenu principal

SOLVAY 113,90 € / +0,80%

  • BE0003470755
  • CAC 40
  • Actions
  • beBelgique
  • NYSE Euronext Bruxelles
21/05/13 à 17:39

Historique

Cours historique sur par

 
Date Cours Variation + Haut + Bas
20/05/13 113,00 € -0,44% 113,75 € 112,45 €
17/05/13 113,50 € +0,62% 113,70 € 112,00 €
16/05/13 112,80 € -1,48% 113,55 € 112,00 €
15/05/13 114,50 € -0,43% 116,10 € 114,20 €
14/05/13 115,00 € -1,84% 117,35 € 113,60 €
13/05/13 117,15 € +0,00% 117,80 € 115,70 €
10/05/13 117,15 € -1,14% 119,90 € 116,60 €
09/05/13 118,50 € +0,00% 118,95 € 117,75 €
08/05/13 118,50 € -0,34% 120,60 € 117,30 €
07/05/13 118,90 € +5,97% 121,05 € 116,00 €
06/05/13 112,20 € +0,45% 112,50 € 111,50 €
03/05/13 111,70 € +2,01% 112,70 € 109,45 €
02/05/13 109,50 € -1,62% 112,50 € 109,05 €
30/04/13 111,30 € +2,30% 111,30 € 109,05 €
29/04/13 108,80 € +1,82% 108,80 € 106,40 €
26/04/13 106,85 € +0,75% 107,85 € 106,10 €
25/04/13 106,05 € +1,00% 106,55 € 104,85 €
24/04/13 105,00 € +0,43% 105,45 € 103,85 €
23/04/13 104,55 € +3,21% 105,10 € 101,30 €
22/04/13 101,30 € n.a. 101,30 € 99,50 €

Palmarès du BEL 20

Libellé Cours Var.
BEKAERT 22,65 +2,03%
UMICORE 36,79 +1,76%
D'IETEREN 35,50 +1,15%
COFINIMMO 92,36 +1,07%
BELGACOM 17,75 +0,91%

Palmarès complet des hausses

Libellé Cours Var.
KBC GROEP 31,73 -3,28%
GDF SUEZ 16,53 -0,84%
ELIA 33,40 -0,76%
BEFIMMO 53,72 -0,72%
UCB 44,33 -0,52%

Palmarès complet des baisses

Libellé Cours Var.
GDF SUEZ 16,53 -0,84%
KBC GROEP 31,73 -3,28%
ANHEUSER-BUSCH INBE. 74,34 -0,21%
UMICORE 36,79 +1,76%
DELTA LLOYD 15,81 -0,22%

Palmarès complet des volumes

Données boursières

Nom du PFSOLVAY
SecteurChimie / Pharmarcie
Place de cotationNYSE Euronext Bruxelles(Belgique)
Nombre de titres84.701.000
Capitalisation9.647.443.900 EUR
Indice principal CAC 40
Code IsinBE0003470755
Code TickerSOLB
Implemented and powered by Interactive Data.

Avertissement légal