RTBF Services - Météo, bourse, info trafic, lotto, horaires avion

Aller directement au contenu principal

TNT EXPRESS 6,09 € / +0,59%

  • NL0009739424
  • AEX
  • Actions
  • nlPays-Bas
  • NYSE Euronext Amsterdam
21/05/13 à 17:35

Historique

Cours historique sur par

 
Date Cours Variation + Haut + Bas
20/05/13 6,05 € -0,07% 6,07 € 6,00 €
17/05/13 6,06 € +0,90% 6,08 € 5,98 €
16/05/13 6,00 € +2,32% 6,04 € 5,83 €
15/05/13 5,87 € +0,26% 5,87 € 5,82 €
14/05/13 5,85 € +0,86% 5,90 € 5,81 €
13/05/13 5,80 € -0,45% 5,85 € 5,78 €
10/05/13 5,83 € -0,05% 5,89 € 5,79 €
09/05/13 5,83 € -0,36% 5,86 € 5,81 €
08/05/13 5,85 € +0,74% 5,86 € 5,77 €
07/05/13 5,81 € -0,27% 5,90 € 5,77 €
06/05/13 5,82 € -0,70% 5,87 € 5,80 €
03/05/13 5,86 € +0,41% 5,90 € 5,78 €
02/05/13 5,84 € +0,10% 5,86 € 5,74 €
30/04/13 5,83 € -1,65% 5,96 € 5,81 €
29/04/13 5,93 € +1,19% 5,96 € 5,78 €
26/04/13 5,86 € -1,08% 5,95 € 5,86 €
25/04/13 5,93 € +1,39% 5,94 € 5,82 €
24/04/13 5,85 € -0,24% 5,93 € 5,83 €
23/04/13 5,86 € +1,74% 5,87 € 5,70 €
22/04/13 5,76 € n.a. 5,88 € 5,73 €

Palmarès du BEL 20

Libellé Cours Var.
BEKAERT 22,65 +2,03%
UMICORE 36,79 +1,76%
D'IETEREN 35,50 +1,15%
COFINIMMO 92,36 +1,07%
BELGACOM 17,75 +0,91%

Palmarès complet des hausses

Libellé Cours Var.
KBC GROEP 31,73 -3,28%
GDF SUEZ 16,53 -0,84%
ELIA 33,40 -0,76%
BEFIMMO 53,72 -0,72%
UCB 44,33 -0,52%

Palmarès complet des baisses

Libellé Cours Var.
GDF SUEZ 16,53 -0,84%
KBC GROEP 31,73 -3,28%
ANHEUSER-BUSCH INBE. 74,34 -0,21%
UMICORE 36,79 +1,76%
DELTA LLOYD 15,81 -0,22%

Palmarès complet des volumes

Données boursières

Nom du PFTNT EXPRESS
SecteurTransport/Transports
Place de cotationNYSE Euronext Amsterdam(Pays-Bas)
Nombre de titres543.272.474
Capitalisation3.306.899.549 EUR
Indice principal AEX
Code IsinNL0009739424
Code TickerTNTE
Implemented and powered by Interactive Data.

Avertissement légal