RTBF Services - Météo, bourse, info trafic, lotto, horaires avion

Aller directement au contenu principal

BEKAERT 22,65 € / +2,03%

  • BE0974258874
  • BEL 20
  • Actions
  • beBelgique
  • NYSE Euronext Bruxelles
21/05/13 à 17:38

Historique

Cours historique sur par

 
Date Cours Variation + Haut + Bas
21/05/13 22,65 € +2,03% 22,81 € 22,02 €
20/05/13 22,20 € +0,89% 22,20 € 21,91 €
17/05/13 22,01 € +1,78% 22,22 € 21,60 €
16/05/13 21,62 € +0,16% 21,78 € 21,30 €
15/05/13 21,59 € +1,22% 21,71 € 21,34 €
14/05/13 21,33 € -1,73% 21,85 € 21,23 €
13/05/13 21,70 € +1,12% 21,70 € 21,16 €
10/05/13 21,46 € -3,92% 21,99 € 21,36 €
09/05/13 22,34 € -2,04% 22,92 € 22,25 €
08/05/13 22,80 € -4,64% 23,48 € 22,50 €
07/05/13 23,91 € -0,50% 24,05 € 23,67 €
06/05/13 24,03 € -1,52% 24,50 € 23,91 €
03/05/13 24,40 € +2,01% 24,46 € 23,75 €
02/05/13 23,92 € -2,17% 24,40 € 23,92 €
30/04/13 24,45 € +1,66% 24,58 € 23,84 €
29/04/13 24,05 € +2,80% 24,09 € 23,60 €
26/04/13 23,40 € -3,29% 24,00 € 23,23 €
25/04/13 24,19 € +3,02% 24,24 € 23,45 €
24/04/13 23,48 € +2,69% 23,48 € 22,78 €
23/04/13 22,87 € +1,85% 22,96 € 22,22 €
22/04/13 22,45 € n.a. 22,84 € 22,37 €

Palmarès du BEL 20

Libellé Cours Var.
BEKAERT 22,65 +2,03%
UMICORE 36,79 +1,76%
D'IETEREN 35,50 +1,15%
COFINIMMO 92,36 +1,07%
BELGACOM 17,75 +0,91%

Palmarès complet des hausses

Libellé Cours Var.
KBC GROEP 31,73 -3,28%
GDF SUEZ 16,53 -0,84%
ELIA 33,40 -0,76%
BEFIMMO 53,72 -0,72%
UCB 44,33 -0,52%

Palmarès complet des baisses

Libellé Cours Var.
GDF SUEZ 16,53 -0,84%
KBC GROEP 31,73 -3,28%
ANHEUSER-BUSCH INBE. 74,34 -0,21%
UMICORE 36,79 +1,76%
DELTA LLOYD 15,81 -0,22%

Palmarès complet des volumes

Données boursières

Nom du PFBEKAERT
SecteurEnergies / matières premières
Place de cotationNYSE Euronext Bruxelles(Belgique)
Nombre de titres60.000.942
Capitalisation1.359.021.336 EUR
Indice principal BEL 20
Code IsinBE0974258874
Code TickerBEKB
Implemented and powered by Interactive Data.

Avertissement légal